Graphics Processor | NVIDIA GeForce GT 420 |
Bus Data Standard | PCI Express 2.0 |
Video Memory | DDR3 2GB |
Clock Speed | 700 MHz |
CUDA Core | 48th |
Memory Speed | 1100 MHz (550 MHz DDR3) |
Memory Interface | 128-bit |
Resolution | D-Sub Max Resolution: 2048x1536 DVI Max Resolution: 2560x1600 |
Interface | D-Sub Output: Yes x 1 DVI Output: Yes x 1 HDMI Output: Yes x 1 HDCP Support: Yes |
Power Consumption | Does not require the power of KadarPCIe 75W'a |
Software | Utilities & Driver ASUS GPU Tweak |
ASUS Special Technologies | Sink Fan |
Dimensions | 5.7 "x 2.7" Inch x 6.85 Centimeter 14:47 |
THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG
Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Điện thoại: 0908282857 Email: info@huyhoang.vn Đăng ký: Ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương. Copyright © 2002 - 2025 bởi CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG |