| Đặc điểm | Chi tiết tham khảo |
|---|---|
| Thương hiệu | Hikvision |
| Model | DS-2CV2021G2-IDW |
| Độ phân giải | 2.0 Megapixel (1920 × 1080) Full HD |
| Cảm biến hình ảnh | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Ống kính cố định | 2.8 mm (Góc nhìn ngang ~107°) / 4 mm (Góc nhìn ngang ~86°) |
| Tầm xa hồng ngoại | Lên đến 30m (Công nghệ EXIR 2.0 hồng ngoại thông minh) |
| Kết nối không dây | Wi-Fi 2.4 GHz với hệ thống Ăng-ten kép (Dual Antenna) thu sóng xuyên tường mạnh mẽ |
| Âm thanh (Audio) | Đàm thoại 2 chiều (Tích hợp sẵn Micro và Loa chất lượng cao) |
| Chuẩn nén hình ảnh | H.265+, H.265, H.264+, H.264 (Tối ưu hóa băng thông truyền tải Wifi) |
| Xử lý hình ảnh | DWDR (Chống ngược sáng), 3D DNR (Giảm nhiễu), BLC |
| Lưu trữ | Khe cắm thẻ nhớ MicroSD/SDHC/SDXC (Hỗ trợ tối đa 256GB) |
| Tiêu chuẩn bảo vệ | IP66 (Chống bụi và tia nước áp lực cao - Bền bỉ ngoài trời) |
| Nguồn điện | 12V DC ± 25% |
| Chất liệu vỏ | Mặt trước Nhựa (Plastic) / Thân Hợp kim (Metal) tản nhiệt cực tốt |
Camera | |
| Image Sensor | 1/2.7 inch Progressive Scan CMOS |
| Min. Illumination | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR |
| Max. Resolution | 1920 × 1080 |
| Shutter Time | 1/3 s to 1/100,000 s |
| Day & Night | IR cut filter |
| Angle Adjustment | Pan: 0° to 360°,tilt: 0° to 90°,rotate: 0° to 360° |
Lens | |
| Lens Type | Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional |
| Focal Length & FOV |
|
| Aperture | F1.6 |
| Iris Type | Fixed |
| Lens Mount | M12 |
| Depth of Field | |
DORI | |
| DORI | |
Illuminator | |
| Supplement Light Type | IR |
| Supplement Light Range | Up to 30 m |
| IR Wavelength | 850 nm |
| Smart Supplement Light | Yes |
Video | |
| Main Stream |
|
| Sub-Stream | |
| Video Compression | |
| Video Bit Rate | 32 Kbps to 8 Mbps |
| H.264 Type | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| H.265 Type | Main Profile |
Audio | |
| Audio Compression | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC |
| Audio Bit Rate | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC) |
| Audio Sampling Rate | 8 kHz/16 kHz |
| Environment Noise Filtering | Yes |
Network | |
| Protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Simultaneous Live View | Up to 6 channels |
| API | Open Network Video Interface, ISAPI |
| User/Host | Up to 32 users. 3 levels: administrator, operator and user |
| Client | iVMS-4200, Hik-Connect |
| Web Browser |
|
Wi-Fi | |
| Transfer Rate | 11n: up to 300 Mbps |
| Wi-Fi Protocol | |
| Frequency Range | 2.412 GHz to 2.472 GHz |
| Channel Bandwidth | 20/40 MHz |
| Modulation | |
| Wireless Range | Up to 120 m (The performance varies based on actual environment) |
| Antenna | 2 Antenna(s) |
Image | |
| Image Settings | Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness adjustable by client software or web browser |
| Day/Night Switch | Auto, Schedule, Day, Night |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
| Image Enhancement | BLC, 3D DNR |
Interface | |
| Built-in Microphone | Yes |
| Built-in Speaker | Yes |
| On-Board Storage | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 256 GB |
| Reset Key | Yes |
| Ethernet Interface | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
Event | |
| Basic Event | Motion detection, exception |
General | |
| Power | |
| Storage Conditions | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| Language | English, Ukrainian |
| Startup and Operating Conditions | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
| General Function | Anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, watermark, IP address filter |
| Material | Base: metal, front cover: metal, back cover: plastic |
| Dimension | 175.6 mm × 73 mm × 89.1 mm |
| Weight | Approx. 345g |
Approval | |
| EMC | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 |
| RF | FCC ID (FCC Part 15.247(BT or 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G)); |
| Safety | |
| Environment | |
| Protection | IP66: IEC 60529-2013 |
THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Giấy chứng nhận ĐKDN: 0302804688 do Sở KH-ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương.COPYRIGHT © 2002 - 2026 HUY HOANG INFOTECH Co., Ltd |