| Thông số | Chi tiết kỹ thuật (ViewSonic PA503W) |
|---|---|
| Thương hiệu | ViewSonic (Mỹ) |
| Công nghệ hiển thị | DLP (0.65" WXGA) |
| Độ phân giải thực | WXGA (1280 x 800) - Tỷ lệ khung hình 16:10 |
| Độ sáng | 3,800 ANSI Lumens (Hiển thị rõ nét trong môi trường có ánh sáng) |
| Độ tương phản | 22,000:1 (Chế độ SuperEco) |
| Nguồn sáng | Đèn Halogen (Công suất 200W) |
| Tuổi thọ bóng đèn | 5,000 (Normal) / 15,000 (SuperEco) giờ |
| Tỷ lệ phóng hình | 1.55 - 1.70 (Zoom quang học 1.1x) |
| Kích thước chiếu | 30" ~ 300" (Chiếu 100 inch ở khoảng cách ~3.3m) |
| Màu sắc hiển thị | 1.07 tỷ màu (Công nghệ SuperColor™ độc quyền) |
| Tần số quét | 15K-102KHz (Ngang) / 23-120Hz (Dọc) |
| Chỉnh méo hình (Keystone) | Dọc (+/- 40°) - Thủ công |
| Cổng kết nối | 1 x HDMI 1.4, 2 x VGA in, 1 x VGA out, Composite, RS232, Audio in/out |
| Cổng USB | USB Type Mini B (Dùng cho dịch vụ và điều khiển) |
| Âm thanh | Loa tích hợp 2W |
| Tương thích 3D | Hỗ trợ 3D Blu-ray trực tiếp từ cổng HDMI |
| Độ ồn (Normal/Eco) | 31dB / 27dB |
| Tính năng nổi bật | Hẹn giờ ngủ tự động, Tự động tắt nguồn khi không có tín hiệu |
| Kích thước máy | 294 x 218 x 110 mm |
| Trọng lượng | ~ 2.2 kg (Gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển) |
|
SPECIFICATION |
Độ phân giải gốc: 1280x800 |
|
Đầu vào |
Máy tính trong (kết nối với linh kiện): 2 |
|
Đầu ra |
Giám sát: 1 |
|
Điều khiển |
RS232: 1 |
|
Khác |
Điện áp cung cấp: 100-240V+/- 10%, 50/60Hz AC |
|
Standard
Accessory |
Dây nguồn: 1 |
|
Phụ kiện
tùy chọn |
Bộ lọc khí: RSPL |
***Thời gian bảo hành: 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn (tùy điều kiện nào đến trước).
THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Giấy chứng nhận ĐKDN: 0302804688 do Sở KH-ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương.COPYRIGHT © 2002 - 2026 HUY HOANG INFOTECH Co., Ltd |