| Thông số kỹ thuật Hệ thống mực in liên tục HP (Sử dụng 2 hộp mực gốc) | |
|---|---|
| Loại hệ thống | Hệ thống dẫn mực ngoài (CISS - Continuous Ink Supply System) |
| Cơ chế hoạt động | Dẫn mực từ bình tiếp ngoài vào 2 hộp mực gốc (Black & Color) |
| Số lượng bình mực | 4 bình (Đen, Xanh, Đỏ, Vàng) |
| Dung tích bình mực ngoài | 100ml / màu (Tổng cộng 400ml) |
| Loại mực sử dụng | Mực Dye Inktec hoặc Mực Pigment (Tùy chọn theo dòng máy) |
| Dòng máy tương thích 1 | HP DeskJet 1110, 1112, 2130, 2132, 2330, 2332 |
| Dòng máy tương thích 2 | HP Envy 4520, 5020, 5030, 5055 |
| Dòng máy tương thích 3 | HP OfficeJet 3830, 4650, 5255 |
| Mã hộp mực hỗ trợ | HP 61, 62, 63, 65, 67, 678, 680, 682, 703, 704 (Dòng 2 hộp mực) |
| Hiệu suất in ấn | Tăng gấp 10-20 lần so với dùng hộp mực gốc đơn thuần |
| Phụ kiện đi kèm 1 | 4 bình mực rỗng (có dây dẫn silicone), 4 nắp chặn cao su |
| Phụ kiện đi kèm 2 | Bộ mũi khoan tay, ron cao su, co nối L, kẹp giữ dây |
| Phụ kiện đi kèm 3 | Xi lanh lấy hơi (Sucker) và đế hút mực chuyên dụng |
| Chất liệu dây dẫn | Silicone dẻo chống gập, chống tắc mực |
| Trọng lượng bộ kit | Khoảng 0.4 kg (chưa bao gồm mực nước) |
| Lợi ích kinh tế | Tiết kiệm hơn 90% chi phí mực in so với thay hộp mực mới |
| Đặc điểm lắp đặt | Yêu cầu khoan hộp mực gốc và đi dây khéo léo để tránh kẹt xe mực |
| Chất lượng bản in | Đạt 95% so với mực chính hãng (Tùy thuộc chất lượng mực nước nạp) |
| Lưu ý sử dụng 1 | Phải đặt bình mực ngang hàng với máy in (không đặt cao hơn) |
| Lưu ý sử dụng 2 | Phải mở nút thông hơi nhỏ trên bình mực khi máy hoạt động |
THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Giấy chứng nhận ĐKDN: 0302804688 do Sở KH-ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương.COPYRIGHT © 2002 - 2026 HUY HOANG INFOTECH Co., Ltd |