In | ||
Độ phân giải in tối đa | 4800 (theo chiều ngang)*1 x 1200 (theo chiều dọc) dpi | |
Đầu in / Mực in | Loại: | FINE cartridge |
Tổng số vòi phun: | 1.792 vòi phun | |
Kích thước giọt mực (tối thiểu): | 2pl | |
Cartridge mực: | PG-88, CL98 | |
Tốc độ in Dựa theo ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo chi tiết Nhấp chuột vào đây để xem các điều kiện đo tốc độ in và sao chụp tài liệu | Tài liệu: màu *²: ESAT / In một mặt: | Xấp xỉ 5,2ipm |
Tài liệu: đen trắng: B/W*²: ESAT / In một mặt: | Xấp xỉ 8,9ipm | |
Ảnh(4 x 6")*²: PP-201 / không viền: | Xấp xỉ 46 giây | |
Chiều rộng có thể in | 203,2mm (8inch) | |
Ảnh không viền: | 216mm (8,5inch) | |
Vùng nên in | In không viền*³: | Lề trên/ dưới/ phải/ trái: mỗi lề 0 mm (khổ giấy hỗ trợ: A4, LTR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10") |
In có viền: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái/ lề phải: mỗi bên 3,4mm (LTR, LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) | |
Vùng in khuyến nghị | Lề trên: | 32,5mm |
Lề dưới: | 33,5mm | |
Khổ giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes (DL, COM10) | |
Nạp giấy (khay giấy phía trước) (số lượng giấy tối đa) | Giấy thường | A4, A5, B5, LTR = 100, LGL = 10 |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A4 = 80 | |
Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) | 4 x 6" = 20, A4 / 8 x 10" = 10 | |
Giấy ảnh Luster chuyên nghiệp (LU-101) | A4 = 10 | |
Giấy ảnh bóng “sử dụng hàng ngày” (GP-501) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh dính (PS-101) | 1 | |
Giấy ảnh trong suốt T-Shirt Transfer (TR-301) | 1 | |
Giấy bao thư | European DL, US Com. #10 = 5 | |
Định lượng giấy | Khay nạp phía trước: | Giấy thường: 64-105 g/m2, Giấy đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa : Xấp xỉ 300g/m2 (giấy ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) |
Bộ cảm biến đầu mực | Đếm điểm | |
Căn lề in | Thủ công | |
Quét*4 | ||
Loại máy | Flatbed & ADF | |
Phương pháp quét | CIS (bộ cảm biến hình ảnh tiếp xúc) | |
Độ phân giải quang học*5 | 1200 x 2400dpi | |
Độ phân giải lựa chọn*6 | 25 - 19200dpi | |
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Bản màu xám: | 16 bits / 8 bits |
Bản màu: | 48 bits / 24 bits (16 bits / 8 bits cho mỗi màu RGB) | |
Tốc độ quét đường*7 | Bản màu xám: | 1,1 miligiây/dòng (300dpi) |
Bản màu: | 3,4 miligiây/dòng (300dpi) | |
Tốc độ quét*8 | Reflective: A4 Colour / 300dpi: | Xấp xỉ 15 giây |
Khổ bản gốc tối đa | Flatbed: | A4 / LTR (216 x 297mm) |
ADF: | A4, LTR, LGL | |
Sao chụp | ||
Khổ bản gốc tối đa | A4, LTR (216 x 297mm) (ADF: A4, LTR, LGL) | |
Loại giấy tương thích | Kích thước: | A4, A5, B5, LTR, 4 x 6", 5 x 7" |
Loại giấy : | Giấy thường Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) Giấy ảnh Luster chuyên nghiệp (LU-101) Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) Giấy ảnh bóng “sử dụng hàng ngày” GP-501) Giấy ảnh Matte (MP-101) | |
Chất lượng ảnh | 3 vị trí (nhanh, tiêu chuẩn, chất lượng cao) | |
Điều chỉnh mật độ | 9 vị trí, cường độ tự động (sao chụp AE)* *không hỗ trợ khay ADF | |
Tốc độ sao chụp*9 Dựa theo tiêu chuẩn ISO / IEC 29183. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo chi tiết Nhấp chuột vào đây để xem các điều kiện đo tốc độ in và sao chụp tài liệu. | Tài liệu: bản màu: sFCOT / sao chụp một mặt: | Xấp xỉ 23giây |
sESAT / sao chụp một mặt: | Xấp xỉ 4,1ipm | |
ESAT /sao chụp một mặt: | Xấp xỉ 3,4ipm | |
Sao chụp nhiều bản | Bản đen trắng/ bản màu: | Tối đa 99 bản |
Fax | ||
Loại máy | Máy fax để bàn (modem Super G3 / giao tiếp màu) | |
Đường truyền | PSTN (đường truyền mạng điện thoại công cộng) | |
Tốc độ truyền fax*10 | Bản đen trắng: | Xấp xỉ 3giây. (33,6kbps) |
Bản màu: | Xấp xỉ 1 phút (33,6kbps) | |
Độ phân giải fax | Bản đen trắng: | 8pels / mm x 3,85dòng / mm (chất lượng chuẩn) 8pels / mm x 7,7dòng/ mm(bản đẹp) 300dpi x 300dpi (bản cực đẹp) |
Bản màu: | 200dpi x 200dpi | |
Khổ bản in | A4, LTR, LGL | |
Chi?u r?ng quét | 208mm (A4), 214mm (LTR) | |
Tốc độ modem | Tối đa 33,6kbps (Automatic fall back) | |
Nén | Bản đen trắng: | MH, MR, MMR |
Bản màu: | JPEG | |
Tông màu | Bản đen trắng: | 256 mức màu |
Bản màu: | 24bits Full colour (8 bit cho mỗi màu RGB) | |
ECM (chế độ sửa lỗi) | Tương thích ITU-T T.30 | |
Quay số mã hoá: | NA | |
Quay số theo nhóm: | Tối đa 19 địa chỉ | |
Bộ nhớ truyền/ nhận fax*11 | Xấp xỉ 50 trang | |
Fax từ máy tính | ||
Loại máy | Windows: | Thông qua modem FAX (ở MFP) |
Mac: | NA | |
Số địa chỉ | 1 địa chỉ | |
Fax đen trắng / m àu | Chỉ fax đen trắng | |
Các thông số kĩ thuật chung | ||
Khởi động nhanh | Xấp xỉ 4giây | |
Màn hình điều chỉnh | Màn hình: | Full dot |
Khay ADF | Xử lí giấy (giấy thường): | A4, LTR = 30, LGL = 5 |
Kết nối giao tiếp mạng | USB tốc độ cao | |
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ sương) | |
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) | |
Độ vang âm (khi in từ máy tính) | Ảnh (4 x 6")*13: | Xấp xỉ 42,5 dB(A) |
Yêu cầu nguồn điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Tiêu thụ điện | Khi ở chế độ Standby: | Xấp xỉ 1,1W |
Khi ở chế độ tắt: | Xấp xỉ 0,3W | |
Khi sao chụp*14: | Xấp xỉ 19W | |
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
Nhãn sinh thái: | Ngôi sao năng lượng | |
Chu trình nhiệm vụ | 3.000 trang/tháng | |
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 458 x 385 x 200mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 8,4kg |
THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG
Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Điện thoại: 0908282857 Email: info@huyhoang.vn Đăng ký: Ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương. Copyright © 2002 - 2023 bởi CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG |