| Giá: | 1.536.000 VNĐ |
| Thuế VAT 10%: | 153.600 VNĐ |
| Giá bán: | 1.689.600 VNĐ |
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết sản phẩm (Máy ép FEG 320-1) |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Máy ép Plastic (Laminating Machine) |
| Mã sản phẩm | FEG 320-1 |
| Khổ giấy ép tối đa | Khổ A3 (Chiều rộng miệng ép 320mm) |
| Số lượng Rulo | 4 Rulo (2 nóng - 2 nguội) giúp ép phẳng và đẹp |
| Chế độ ép | Ép nóng (Hot) và Ép nguội (Cold) |
| Thời gian khởi động | 3 - 5 phút (Làm nóng nhanh) |
| Tốc độ ép | 600 mm/phút (Tốc độ cao và ổn định) |
| Độ dày màng ép | Từ 80 mic đến 250 mic |
| Nhiệt độ điều chỉnh | 100°C - 200°C (Núm vặn tùy chỉnh linh hoạt) |
| Tính năng đảo chiều | Có nút "Forward/Reverse" chống kẹt giấy |
| Vật liệu ép | Giấy in, ảnh, bằng lái xe, CMND, bản vẽ kỹ thuật |
| Công suất tiêu thụ | 600W |
| Điện áp sử dụng | 220V / 50Hz |
| Chất liệu vỏ máy | Kim loại sơn tĩnh điện bền bỉ |
| Trọng lượng máy | ~8.0kg (Chắc chắn, chống rung) |
| Kích thước máy | 500 x 200 x 110 mm |
| Khả năng vận hành | Hoạt động êm ái, độ ồn cực thấp |
| Hệ thống đèn báo | Đèn Power (Nguồn) và Đèn Ready (Sẵn sàng) |
| Ứng dụng dự án | Ép bản vẽ DA1, tài liệu DA2 và nhãn cây DA3 |
| Bảo hành | 12 tháng theo tiêu chuẩn của FEG |
| Giá: | 1.536.000 VNĐ |
| Thuế VAT 10%: | 153.600 VNĐ |
| Giá bán: | 1.689.600 VNĐ |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Tên sản phẩm | Giá (đ) | VAT | Bảo hành | |
|---|---|---|---|---|
| Máy ép nhựa BOSSER DYNAMIC 330LED A3 | 3.490.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy ép plastic FEG 320-1(A3) | 1.536.000 | 10% | 12 tháng | |
| Máy ép nhựa DSB 330-ARP A3 | 6.600.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy ép plastic YT460 khổ A2, A3, A4 | 1.550.000 | 1 tháng | ||
| Máy ép nhiệt phẳng 40x60cm, máy ép áo khổ A3 | 5.500.000 | 1 tháng | ||
| Máy ép nhiệt đĩa | 2.200.000 | 1 tháng | ||
| Máy ép nhiệt ly 01 đồng hồ | 1.600.000 | 1 tháng | ||
| Máy ép nhiệt ly 02 đồng hồ | 2.300.000 | 1 tháng | ||
| Máy ép plastic YT 320 (máy ép nhựa YT320) A3, A4 | 1.090.000 | 1 tháng | ||
| Máy ép Plastic Bosser EH-450 (A3) | 2.190.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy ép Plastic Bosser EH-990 (khổ A2) | 3.750.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy ép nhựa Plastic Bosser 330C (A3) | 2.490.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy ép plastic GBC INSPIRE Plus A4 | 1.595.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy ép plastic GBC INSPIRE Plus A3 | 1.990.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy ép plastic GBC FUSION 1000L A4 | 1.990.000 | ✅ | 12 tháng | |
THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Giấy chứng nhận ĐKDN: 0302804688 do Sở KH-ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương.COPYRIGHT © 2002 - 2026 HUY HOANG INFOTECH Co., Ltd |