| Type | 22" (21.5" Viewable) Wide Color TFT Active Matrix LCD | |
| Display Area | 18.8" horizontal x 10.6" vertical; 21.5" diagonal | |
| Optimum Resolution | 1920x1080p | |
| Contrast Ratio | 1000:1 (typ); 40,000,000:1 (dynamic) | |
| Viewing Angles | 178º horizontal, 178º vertical | |
| Response Time | 8ms (GTG) | |
| Light Source | Long life, 30,000 hours (min.) | |
| Brightness | 250 cd/m2 (typ.) | |
| Panel Surface | Anti-glare, hard-coating (3H) |
|
THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG
Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Điện thoại: 0908282857 Email: info@huyhoang.vn Đăng ký: Ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương. Copyright © 2002 - 2025 bởi CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG |