Item | Spec. |
State | Liquid |
Colour | No colour |
Specific Gravity @ 25o C | 0.79 ± 0.005 |
Non-volatile Solid content (110o, 1hr) | 1.6 ± 0.2 wt% |
Halide Content | 0.09 ± 0.03 wt% |
Acid Value | 12 ± 2 mg KOH/g flux |
Water Extract Resistivity | > 1 x 104 Ω-cm |
Surface Insulation Resitance | > 1 x 108 Ω > 1 x 1012 Ω |
Copper Corrion Test | No green, bluish green or white residue found |
Copper Mirror Test | Classified as “M”, Pass |
Flux activity Clasification | ROM1 |
Spread Factor | > 87% (SnPb) |
Residue Dryness Test | Dry |
Surface Finish | Shiny |
Thùng lớn | 23 lít |
THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG
Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Điện thoại: 0908282857 Email: info@huyhoang.vn Đăng ký: Ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương. Copyright © 2002 - 2023 bởi CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG |