|   DC Voltage |     200m/2/20/200/1000V (± 0.8%) |  
|   AC Voltage |     200m/2/20/200/750V(± 1.5%) |  
|   DC Current |     200µ/2m/20m/200mA (± 1.0%) 10A (± 2.0%)  |  
|   AC Current |     200µ/2m/20m/200mA (± 1.5%) 10A (± 2.5%)  |  
|   Resistance |     200/2k/20k/200k/2MΩ (± 1.0%) 20MΩ (± 2.0%)  |  
|   Frequency |     2k/20k/200kHz/2Mhz/20Mhz (± 0.5%) |  
|   Capecitance |     2n/20n/200n/2µF/20µF (± 3%) |  
|   Continuity |   Buzzer ( | 
| 
					 
THÔNG TIN CÔNG TY
 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG 
Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Điện thoại: 0908282857 Email: info@huyhoang.vn Đăng ký: Ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương. Copyright © 2002 - 2025 bởi CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG  |