| Basic Function | Range | Basic accuracy | |
| DC Voltage | 220mV/2.2V/22V/220V/1000V | ±(0.1%+5) | |
| AC Voltage | 220mV/2.2V/22V/220V/750V | ±(0.5%+5) | |
| DC Current | 220uA/2200uA /22mA/220mA/10A | ±(0.5%+4) | |
| AC Current | 220uA/2200uA /22mA/220mA/10A | ±(0.8%+15) | |
| Resistance | 220Ω/2.2kΩ/22kΩ/220kΩ/2.2MΩ/22MΩ/220MΩ | ±(0.4%+10) | |
| Capacitance | 22nF/220nF/2.2uF/22uF/220uF/2.2mF/22mF/220mF | ±(2.5%+50) | |
| Frequency | 22.00Hz/220.0Hz/22.000kHz/220.00kHz/2.2000MHz/22.000MHz/80.00MHz | ±(0.1%+4) | |
| Temperature/Ceisius | (-20 vn_ 1000)degree | ±(1.0%+5) | |
| Special Function | VICTOR 86E | ||
| Diode test | √ | ||
| Transistor test | - | ||
| Continuity buzzer | √ | ||
| Low battery indication | √ | ||
| Data hold | √ | ||
| Auto power off | √ | ||
| Unit symbol display | √ | ||
| RS232 interface jack | √ | ||
| Max./ Min | √ | ||
| Function protection | √ | ||
| Shkproof protection | √ | ||
| Frequency /duty cycle | 5.0%vn_94.9% | ||
| Input impedance | 10MΩ | ||
| Sampling rate | 3 time/s | ||
| AC Frequency response | (40-400)Hz | ||
| Operation way | Auto range | ||
| Max. display | 21999 | ||
| LCD Size | 70×50mm | ||
| Power | 3V (1.5V×2) | ||
| Product color | Case: dark gray; Holster color:yellow | 
| Product Net Weight | Approx.350g (including battery) | 
| Product dimension | 191×93×48mm | 
| Standard Accessories | Test leads; battery; instruction manual TP01 temperature probe;(86C Transistor test accessory) | 
| Standard inner packing | Color box | 
| Carton size | 465×317×506mm | 
| Standard Quantity Per Carton | 30 pcs | 
| Standard Gross Weight | Approx. 26kg | 
| 
					 
THÔNG TIN CÔNG TY
 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG 
Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Điện thoại: 0908282857 Email: info@huyhoang.vn Đăng ký: Ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương. Copyright © 2002 - 2025 bởi CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG  |