|
CTY TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG HUY HOANG INFORTECH Co., Ltd ĐT: 02873017979 Hotline / Zalo: 0908 282857 |
HUYHOANG.VN 02873017979 Hotline / Zalo: 0908 282857 |






| Tên sản phẩm | Giá (đ) | VAT | Bảo hành | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Webcam Logitech C922 Pro HD Stream (Phù hợp họp hội nghị 1-3 người, streamer, game thủ và nhà sáng tạo nội dung) | 2.890.000 | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcam Logitech C925E BUSINESS (full HD 1080P/mic kép/siêu nét) Dùng họp hội nghị 1-6 người dùng | 2.790.000 | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcam Logitech C930e Business (Dùng họp hội nghị 5-10 người, full HD 1080P/mic kép) | 3.090.000 | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webcam Logitech StreamCam (Phù hợp streamer, vlogger và nhà sáng tạo nội dung) | 2.790.000 | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện thoại IP Grandstream GXP1610 | 990.000 | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Điện thoại IP không dây Grandstream GRP2602W | 1.848.000 | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loa hội nghị Jabra Speak 810 MS | 17.028.000 | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loa hội nghị Jabra Speak 710 MS (tích hợp mic) | 7.480.000 | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loa hội nghị Jabra Speak 750 MS (tích hợp mic) | 7.990.000 | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loa hội nghị Jabra Speak 510 MS (Tích hợp míc) | 3.490.000 | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loa hội nghị Jabra Speak 510 Plus MS | 5.082.000 | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Loa tích hợp Micro dùng hội nghị Jabra Speak 410 MS (USB) | 2.310.000 | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera hội nghị Jabra Panacast MS | 26.664.000 | ✅ | 2 năm BẢNG THÔNG SỐ KỸ ThUẬT
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
