| Giá: | 350.000 VNĐ |
| Thuế VAT 8%: | 28.000 VNĐ |
| Giá bán: | 378.000 VNĐ |
| Đặc tính | Chi tiết tham khảo |
|---|---|
| Mã sản phẩm | WP1224W / WP6-12 (Slim Design) |
| Điện áp định mức | 12V |
| Dung lượng (20HR) | 6.0Ah |
| Công suất xả (15min) | ~ 24W / cell |
| Kích thước (DxRxC) | 151 x 51 x 94 (Tổng cao 101) mm |
| Trọng lượng | ~ 1.95 kg |
| Loại ắc quy | Khô kín khí, không cần bảo trì (VRLA - AGM) |
| Kiểu đầu cực | F1 / F2 (Cắm dẹt) |
| Dòng xả tối đa (5s) | 90A |
| Nội trở | ≤ 16 mΩ (Sạc đầy) |
| Ứng dụng tiêu biểu | Bộ lưu điện UPS, đèn thoát hiểm, thiết bị y tế cầm tay |
| Công nghệ | Đài Loan (Sản xuất tại Việt Nam) |
| WP1224W | 12V-6Ah (20HR) / 12V-24W |
| Công suất | |
| Nội trở @1KHz | < 16mΩ |
| Điện cực | F1 (Faston Tab 187) | Optional F2 (Faston Tab 250) |
| Vỏ & Nắp | ABS |
| Trọng lượng | 1.93kg (4.25Lbs.) |
| Kích thước | L151 x W51 x H94 x TH102 (±1) (mm) |
| Tuổi thọ thiết kế | 05 năm |
| Bảo hành | 06-12 tháng |
| Dòng điện | Nạp lớn nhất < 1.8A | Phóng tối đa 5 giây: 90A |
| Nạp điện @25℃ | Cycle: 14.4-15.0V; Standby: 13.5-13.8V (UPS) |
| Nhiệt độ | -15℃< nạp <40℃ | -15℃< phóng <50℃ | -15℃< lưu kho <40℃ |
| Tự phóng điện | Sau 1 tháng còn 92% | 3 tháng còn 90% | 6 tháng còn 80% |
| T.C chất lượng | TCVN7916:2008 | TL 9000-H:2016 (R6)/5.0 & ISO 9001:2015 |
| Xuất xứ (C.O) | Made in Vietnam |

| Giá: | 350.000 VNĐ |
| Thuế VAT 8%: | 28.000 VNĐ |
| Giá bán: | 378.000 VNĐ |
THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Giấy chứng nhận ĐKDN: 0302804688 do Sở KH-ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương.COPYRIGHT © 2002 - 2026 HUY HOANG INFOTECH Co., Ltd |