| Giá: | 2.000.000 VNĐ |
| Thuế VAT 8%: | 160.000 VNĐ |
| Giá bán: | 2.160.000 VNĐ |
| Đặc tính | Chi tiết tham khảo |
|---|---|
| Mã sản phẩm | WP50-12NE (Long / Globe) |
| Điện áp định mức | 12V |
| Dung lượng (20HR) | 50Ah |
| Dung lượng (10HR) | 47.5Ah |
| Kích thước (DxRxC) | 197 x 165 x 170 (Tổng cao 170) mm |
| Trọng lượng | ~ 15.3 kg |
| Loại ắc quy | Khô kín khí, chuyên xả sâu (VRLA - AGM Deep Cycle) |
| Kiểu đầu cực | M6 (Ốc vít) |
| Dòng xả tối đa (5s) | 600A |
| Nội trở | ≤ 7 mΩ (Sạc đầy) |
| Ứng dụng tiêu biểu | Xe điện, năng lượng mặt trời, hệ thống UPS, thiết bị y tế |
| Công nghệ | Đài Loan (Sản xuất tại Việt Nam) |
| WP50-12NE | thay thế WP50-12N |
| WP50-12NE | 12V-50Ah (20HR) |
| Công suất | |
| Nội trở @1KHz | < 5mΩ |
| Điện cực | M6 bolts hoặc F8 (Optional) |
| Vỏ & Nắp | ABS (Option: UL94 HB & UL94 V-0 flame retardant) |
| Trọng lượng | 14.3kg (31.5Lbs.) |
| Kích thước (mm) | L198 x W166 x H171 x TH171 (±1) |
| Tuổi thọ thiết kế | 05 năm |
| Bảo hành | 12-24-36 tháng |
| Dòng điện | Nạp lớn nhất < 15A | Phóng tối đa 5 giây: 540A |
| Nạp điện @25℃ | Cycle: 14.4-15.0V (Solar) Standby: 13.5-13.8V (UPS) |
| Nhiệt độ | -15℃< nạp <40℃ | -15℃< phóng <50℃ | -15℃< lưu kho <40℃ |
| Tự phóng điện | Sau 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% |
| T.C chất lượng | TCVN7916:2008 | TL 9000-H:2016 (R6)/5.0 & ISO 9001:2015 |
| Xuất xứ (C.O) | Made in Vietnam |
| Giá: | 2.000.000 VNĐ |
| Thuế VAT 8%: | 160.000 VNĐ |
| Giá bán: | 2.160.000 VNĐ |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Giấy chứng nhận ĐKDN: 0302804688 do Sở KH-ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương.COPYRIGHT © 2002 - 2026 HUY HOANG INFOTECH Co., Ltd |