| Thông số | Chi tiết tham khảo |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Máy quét tài liệu Canon imageFORMULA DR-6030C |
| Thương hiệu | Canon (Nhật Bản) |
| Khổ giấy hỗ trợ | A3, A4, A5, B4, B5, Legal, Letter (Quét được giấy dài tới 3000mm) |
| Kiểu quét | Quét nạp giấy tự động (ADF), Quét 2 mặt tự động (Duplex) |
| Cảm biến hình ảnh | 3-line CMOS CIS (Đảm bảo hình ảnh sắc nét, trung thực) |
| Tốc độ quét (A4) | 60 trang/phút (Trắng đen/Thang xám) | 60 trang/phút (Màu) |
| Độ phân giải tối đa | 600 x 600 dpi |
| Khay nạp giấy (ADF) | 100 tờ (Định lượng 80g/m²) |
| Cổng kết nối | USB 2.0 tốc độ cao, SCSI-III |
| Công suất quét hàng ngày | Lên đến 10.000 bản quét/ngày (Độ bền công nghiệp) |
| Tính năng đặc biệt | Tự động nhận diện cỡ giấy, bỏ trang trắng, sửa nghiêng, tách màu |
| Cảm biến chống kẹt giấy | Cảm biến siêu âm phát hiện nạp giấy kép (Ultrasonic Double Feed Detection) |
| Định dạng file xuất | PDF, JPEG, TIFF, BMP, PPTX... |
| Nguồn điện | AC 220V - 240V (Công suất tiêu thụ tối đa 46.5W) |
| Kích thước / Trọng lượng | 398 x 312 x 191 mm | ~ 10.5 kg |
| Chế độ bảo hành | 12 tháng chính hãng (Hỗ trợ kỹ thuật tại Huy Hoàng) |
Máy Scan A3 Canon DR-6030C (A3, A4, A5, Đảo mặt, USB)
| Loại | Máy quét tài liệu để bàn | |
| Nạp tài liệu | Nạp giấy tự động hoặc bằng tay | |
| Kích thước tài liệu | ||
| Chiều rộng | 53 - 300mm (2 - 11,8in.) | |
| Chiều dài | 70 - 432mm (2,75 - 17,01in.) | |
| Chế độ tài liệu dài: | Có thể lên tới 3.000mm (118,1in.) | |
| Độ dày và trọng lượng tài liệu | ||
| Đường lên giấy chữ U | Nạp tài liệu tự động: | 0,06 - 0,15mm, 52 - 128g/m2 (14 - 32lb. bond) |
| Nạp tài liệu bằng tay: | 0,05 - 0,2mm, 42 - 157g/m2 (11 - 40lb. bond) | |
| Lên giấy thẳng | Nạp tài liệu tự động: | 0,06 - 0,15mm, 52 - 128g/m2 (14 - 32lb. bond) |
| Nạp tài liệu bằng tay: | 0,05 - 0,66mm, 42 - 546g/m2 (11 - 144lb. bond) | |
| Độ dày và kích thước cỡ thẻ | ||
| Kích thước | 53,9 x 85,5mm (2,12 x 3,37in.) | |
| Độ dày | 0,76 ± 0,08mm (0,03 ± 0,003in.) | |
| Dung lượng khay tài liệu | Chồng giấy 10mm hoặc 100 tờ loại 80g/m2 (20lb. bond) | |
| Thành phần quét | CMOS CIS 3 đường | |
| Nguồn sáng | Đèn LED (đỏ, xanh lá và xanh dương) | |
| Chức năng quét | Một mặt / Hai mặt | |
| Chế độ quét | Đen trắng, phân bố lỗi, nâng cao tốc độ văn bản, nâng cao chất lượng văn bản, nâng cao chất lượng văn bản loại II, Quét 256 mức màu xám, quét màu 24 bit, Tự nhận màu | |
| Độ phân giải quét | 100 x 100dpi, 150 x 150dpi, 200 x 200dpi, 240 x 240dpi, 300 x 300dpi, 400 x 400dpi, 600 x 600dpi | |
| Tốc độ quét (A4 / LTR, Portrait) | ||
| Đen trắng | 200dpi: | 60ppm (Simplex), 120ipm (Duplex) |
| 300dpi: | 60ppm (Simplex), 120ipm (Duplex) | |
| 256 mức màu xám | 200dpi: | 60ppm (Simplex), 120ipm (Duplex) |
| 300dpi: | 60ppm (Simplex), 120ipm (Duplex) | |
| Quét màu 24-bit | 200dpi: | 60ppm (Simplex), 120ipm (Duplex) |
| 300dpi: | 60ppm (Simplex), 84ipm (Duplex) | |
| Giao diện | SCSI-III / USB 2.0 tốc độ cao | |
| Trình điều khiển quét | ISIS / TWAIN | |
| Các chức năng hữu dụng | Tự nhận cuốn giấy đôi siêu âm, Chế độ quét liên tục, Giảm Moire. Xóa hiện tượng thấm mực / Xóa nền, Xóa lỗ đục Giảm màu, Tự nhận cỡ giấy, Nhận định hướng văn bản Bỏ trang trắng, Chỉnh lệch giấy, MultiStreamTM, Xem trước khi quét, Các ưu tiên người sử dụng Tìm giấy nghiêng, Điều chỉnh đường gamma, Xóa viền, Xóa các điểm tách biệt Nhấn mạnh lề, Add-on | |
| Điện năng yêu cầu | AC220 - 240V (50 / 60Hz) | |
| Mức tiêu thụ điện | 46,5W (Khi quét), 3,7W (Khi ở chế độ nghỉ chờ) | |
| Môi trường hoạt động | 10 - 32,5°C (50 – 90,5°F) | |
| Độ ẩm: | 20 - 80% RH | |
| Kích thước (W x D x H) | Khi đóng khay nạp giấy: | 398,4 x 312 x 191,4mm (15,6 x 12,3 x 7,5in.) |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 10,5kg (23lb.) | |
| Bộ phận tùy chọn / Vật tư | Module mã vạch, Thiết bị cuốn thay đổi | |
THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Giấy chứng nhận ĐKDN: 0302804688 do Sở KH-ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương.COPYRIGHT © 2002 - 2026 HUY HOANG INFOTECH Co., Ltd |