| Thông số | Chi tiết tham khảo (Canon imageFORMULA DR-M260) |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Máy quét tài liệu Canon imageFORMULA DR-M260 |
| Loại máy quét | Máy quét tài liệu để bàn (Sheet-fed Scanner) |
| Cảm biến hình ảnh | CIS (Contact Image Sensor) |
| Nguồn sáng | Đèn LED (R, G, B) |
| Khổ giấy hỗ trợ | A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Card, Long Document |
| Độ phân giải quang học | Tối đa 600 dpi |
| Tốc độ quét (A4, 200/300 dpi) | 60 trang/phút (Một mặt) / 120 hình/phút (Hai mặt) |
| Tính năng quét đảo mặt | Có sẵn (Automatic Duplex Scanning) |
| Khay nạp tài liệu (ADF) | Sức chứa tối đa 80 tờ (Giấy 80g/m²) |
| Chế độ quét | Đen trắng, Lọc nhiễu, Cải thiện văn bản, Thang xám, 24-bit màu |
| Cổng kết nối | USB 3.1 Gen1 (Tương thích USB 2.0) |
| Công suất quét hàng ngày | Xấp xỉ 7.500 bản quét/ngày |
| Công nghệ xử lý hình ảnh | DR Processor (Tăng tốc độ xử lý độc lập với máy tính) |
| Tính năng thông minh 1 | Phát hiện nạp giấy kép bằng cảm biến siêu âm |
| Tính năng thông minh 2 | Tự động nhận diện khổ giấy, bỏ qua trang trắng, chỉnh độ nghiêng |
| Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 7/8/10/11, Windows Server, macOS |
| Kích thước (W x D x H) | 285 x 254 x 231 mm (Khi đóng khay) |
| Trọng lượng | Khoảng 3.4 kg |
| Nguồn điện | AC 100-240V (50/60Hz) |
| Phần mềm đi kèm | CaptureOnTouch, CapturePerfect, I.R.I.S Readiris Pro... |
Máy scan 2 mặt Canon DR-M260 (A4/A5/ Đảo mặt/ ADF/ USB)
| Loại | Máy quét nạp giấy tờ dạng để bàn | ||
| Khổ tài liệu | Giấy thường | Rộng: 50 - 216mm | |
| Dài: 54 - 356mm | |||
| * Có thể quét các tài liệu dài đến 5588mm bằng cách sử dụng chế độ Long Document | |||
| Danh thiếp | 50 x 85mm trở lên | ||
| Thẻ | 54 x 86mm (tiêu chuẩn ISO) | ||
| Hộ chiếu | 88 x 125mm (Tiêu chuẩn ISO) Khi quét, đảm bảo mở hộ chiếu và chèn vào trong túi bọc hộ chiếu Carrier Sheet bán riêng | ||
| Trọng lượng và độ dày tài liệu quét | Giấy thường | Tách trang: | 0.04 to 0.49mm 27 to 413g/m2 |
| Không tách trang: | 0.04 to 0.49mm 27 to 413g/m2 | ||
| * Khổ A4 hoặc nhỏ hơn: 80 tờ (80g/m2) Lớn hơn khổ A4 : 65 tờ (80g/m2) Đảm bảo chồng giấy không vượt quá độ cao 10mm cho cả hai khổ giấy trên. | |||
| Danh thiếp | 380g/m2 0.45mm hoặc nhỏ hơn | ||
| Thẻ | 1.4mm hoặc nhỏ hơn | ||
| Hộ chiếu | 6mm hoặc nhỏ hơn (đã bao gồm túi bọc hộ chiếu) | ||
| Phương thức nạp giấy | Tự động | ||
| Cảm biến quét ảnh | Cảm biến hình ảnh tiếp xúc (Contact image sensor) | ||
| Nguồn sáng | LED | ||
| Mặt quét | 1 mặt / 2 mặt | ||
| Chế độ quét | Trắng đen (Black and White), Giảm lỗi (Error Diffusion), 256 cấp độ xám (256 level Grayscale), Nâng cao chất lượng văn bản (Advanced Text Enhancement), Nâng cao chất lượng văn bản II (Advanced Text Enhancement II), Màu 24-bit (24-bit Color) | ||
| Tốc độ quét *1 | Trắng đen / Xám | 1 mặt: | 200dpi 60 ảnh/phút |
| 300dpi 60 ảnh/phút | |||
| 2 mặt: | 200dpi 120 ảnh/phút | ||
| 300dpi 120 ảnh/phút | |||
| Màu 24-bit | 1 mặt: | 200dpi 60 ảnh/phút | |
| 300dpi 50 ảnh/phút | |||
| 2 mặt: | 200dpi 120 ảnh/phút | ||
| 300dpi 100 ảnh/phút | |||
| Giao diện kết nối | USB3.1 Gen1 | ||
| Phần mềm / Trình điều khiển quét | ISIS / TWAIN Driver, CaptureOnTouch, CapturePerfect, Kofax VirtualReScan Basic | ||
| Các chức năng khác | Quét tài liệu dài (folio), Phát hiện giấy đúp | ||
| Kích thước (W x D x H) | Khi khay đóng | 285 x 254 x 231mm | |
| Khi khay mở | 285 x 652 x 367mm | ||
| Trọng lượng | Khoảng 3.4kg (không tính adapter) | ||
| Nguồn điện | DC24V 1.0A (sử dụng AC adapter) | ||
| Điện năng tiêu thụ | Ở chế độ quét: | Tối đa 23W hoặc thấp hơn | |
| Ở chế độ nghỉ: | Tối đa 1.4W hoặc thấp hơn | ||
| Khi tắt nguồn: | Tối đa 0.1W hoặc thấp hơn | ||
| Môi trường hoạt động | Nhiệt độ | 10°C - 35°C | |
| Độ ẩm | 20% - 80% RH | ||
| Tùy chọn / Vật tư | Bộ quét phẳng Flatbed Scanner Unit 102 / 201, Bộ đọc mã vạch (Barcode Module), Bộ đọc mã 2D (2D code Module), Bộ lô cuốn Exchange Roller Kit (con lăn nạp và nhả giấy), Túi bọc hộ chiếu Carrier Sheet, Túi bọc giấy Carrier Sheet (A4) | ||
| Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. | |
| *1 | Tốc độ quét có thể thay đổi tùy thuộc vào cấu hình hệ thống và máy tính. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Bảo hành : 12 tháng TẠI HUY HOÀNG |
THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Giấy chứng nhận ĐKDN: 0302804688 do Sở KH-ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương.COPYRIGHT © 2002 - 2026 HUY HOANG INFOTECH Co., Ltd |