Loại máy in | ||
Độ phân giải in tối đa | 9600 (theo chiều ngang)*1 x 2400 (theo chiều dọc) dpi | |
Đầu in / Mực in | Loại: | Cartridge mực in riêng biệt |
Tổng số vòi phun: | Tổng số 6,656 vòi phun | |
Kích thước giọt mực: | 1pl | |
Ống mực: | PGI-770 (Pigment Black), CLI-771 (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Gray) [chọn thêm: PGI-770XL (Pigment Black), CLI-771XL (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Gray)] | |
Tốc độ in *2 Dựa theo chuẩn ISO / IEC 24734. Nhấp chuột vào đây để xem báo cáo tóm tắt Nhấp chuột vào đây để biết điều kiện đô tốc độ sao chụp và in tài liệu | Tài liệu: màu: ESAT / in một mặt: | Xấp xỉ 10.0 trang/phút |
Tài liệu: đen trắng: ESAT / in một mặt: | Xấp xỉ 15.0 trang/phút | |
In ảnh cỡ (4 x 6"): giấy PP-201 /không viền | Xấp xỉ 21 giây | |
Chiều rộng có thể in | In có viền: | 203.2mm (8-inch) |
In không viền: | 216mm (8.5-inch) | |
Vùng có thể in | In không viền *3: | Lề trên / Lề dưới / Lề trái/phải: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10") |
In có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái/phải: mỗi lề 3,4mm (Letter / Legal: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) | |
In hai mặt tự động có viền: | Lề trên: 5mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái/phải: 3.4mm (Letter / Legal: Lề trái: 6.4mm, Lề phải: 6.3mm) | |
Vùng in khuyến nghị | Lề trên | 40.4mm |
Lề dưới: | 37.4 mm | |
Khổ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", khổ bao thư (DL, COM10), khổ chọn thêm (khay giấy cassette phía trên) (chiều rộng 89 - 200mm, chiều dài 127 – 184.99mm, khay giấy cassette (phía dưới): chiều rộng 90 – 215.9mm, chiều dài 185 – 355.6mm) | |
Xử lí giấy (Khay cassette, phía trên) (Số lượng tối đa) | Giấy ảnh platin chuyên nghiệp (PT-101) | 4 x 6" = 20 |
Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20 | |
Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) | 4 x 6" = 20 | |
Giấy ảnh bóng “sử dụng hàng ngày” (GP-601) | 4 x 6" = 20 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) | 4 x 6" = 20 | |
Xử lí giấy (Khay cassette, phía dưới) (Số lượng tối đa) | Giấy thường | A4, A5, B5, Letter, Legal = 125 |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A4 = 65 | |
Giấy ảnh platin chuyên nghiệp (PT-101) | A4 = 10 | |
Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | A4 = 10 | |
Giấy ảnh Luster chuyên nghiệp (LU-101) | A4 = 10 | |
Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) | A4, 8 x 10" = 10 | |
Giấy ảnh bóng "sử dụng hàng ngày" (GP-601) | A4 = 10 | |
Giấy ảnh bóng "sử dụng hàng ngày" (GP-508) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | |
Giấy ảnh Matte (MP-101) | A4 = 10 | |
Bao thư | European DL / US Com. #10 = 5 | |
Các loại giấy ảnh nghệ thuật khác | A4, LTR = 1 | |
In đĩa (khay đĩa) | 1 (nạp đĩa bằng tay tại khay đĩa) | |
Loại giấy hỗ trợ in hai mặt tự động | Loai giấy: | Giấy thường |
Khổ giấy: | A4, A5, B5, Letter | |
Định lượng giấy | Khay Cassette (khay phía trên): | Giấy in đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300g/m2 (Giấy in ảnh Platinum chuyên nghiệp PT-101) |
Khay Cassette (khay phía dưới): | Giấy thường: 64 - 105g/m2, Giấy in đặc chủng của Canon: định lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300g/m2 (Giấy in ảnh Platinum chuyên nghiệp PT-101) | |
Cảm biến đầu mực | Đếm điểm | |
Căn lề đầu in | Bằng tay | |
Quét*4 | ||
Loại máy quét | Flatbed | |
Phương pháp quét | CIS (bộ cảm biến ảnh tiếp xúc) | |
Độ phân giải quang học *5 | 2400 x 4800dpi | |
Độ phân giải có thể lựa chọn *6 | 25 - 19200dpi | |
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Thang màu xám: | 16 bits / 8 bits |
Màu: | 48 bits / 24 bits (màu RGB mỗi màu 16 bits / 8 bits) | |
Tốc độ quét đường *7 | Thang màu xám: | 1.2 miligiây / đường (300dpi) |
Màu: | 3.5 miligiây / đường (300dpi) | |
Tốc độ quét*8 | Reflective: A4 Colour / 300dpi | Xấp xỉ 14 giây |
Khổ bản gốc tối đa | Flatbed: | A4 / LTR (216 x 297mm) |
Sao chụp | ||
Khổ bản gốc tối đa | A4 / LTR (216 x 297mm) | |
Loại giấy tương thích | Khổ giấy: | A4, A5, B5, Letter, 4 x 6", 5 x 7" |
Loại giấy: | Giấy thường Giấy in ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101) Giấy in ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) Giấy ảnh chuyên nghiệp Luster (LU-101) Giấy in ảnh bóng một mặt (SG-201) Giấy in ảnh bóng sử dụng hàng ngày (GP-601) Giấy in ảnh bóng sử dụng hàng ngày (GP-508) Giấy ảnh Matte Photo Paper (MP-101) Đĩa | |
Chất lượng ảnh | Ảnh thô, tiêu chuẩn, chất lượng cao | |
Tốc độ sao chụp*9 | Tài liệu: màu: sFCOT / in một mặt: | Xấp xỉ 19 giây |
Tài liệu:màu: sESAT / in một mặt: | Xấp xỉ 7.7trang/phút | |
Sao chụp nhiều bản | Đen trắng / màu: | Tối đa 99 trang |
Kết nối giao tiếp mạng làm việc | ||
Kết nối giao tiếp mạng làm việc | Mạng LAN b/g/n không dây, USB 2.0 tốc độ cao, Ethernet | |
Giao thức mạng | TCP/IP | |
Mạng LAN có dây | Loại mạng làm việc: | IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) |
Tỉ lệ dữ liệu: | 10M / 100Mbps (tự động chuyển đổi) | |
Mạng LAN không dây | Loại mạng làm việc: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b |
Dải băng tần: | 2.4GHz | |
Kênh | 1 - 13 | |
Phạm vi: | Trong nhà 50m (phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện truyền) | |
Tính năng an toàn: | WEP64 / 128bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
Yêu cầu hệ thống (Xin vui lòng truy cập websitewww.canon-asia.com để kiểm tra tính tương thích hệ điều hành và tải trình điều khiển cập nhật nhất) | Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Window Vista / Windows XP |
Macintosh: | Mac OS X v10.7.5 hoặc phiên bản sau này | |
Thông số kĩ thuật chung | ||
Bảng điều khiển | Màn hình | Màn hình LCD (cỡ 3.5inch / 8.8cm màn hình màu loại TFT / cảm ứng) |
Ứng dụng Apple AirPrint | có | |
Ứng dụng Mopria | có | |
Ứng dụngNFC | có (Active Tag) | |
Ứng dụng Google Cloud Print | có | |
Ứng dụng dịch vụ in của Canon Service Plug-In (trên hệ điều hành Android) | có | |
Kết nối PIXMA Cloud Link | Từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng | có |
Từ máy in | có | |
Ứng dụng Canon PRINT Inkjet / SELPHY (dành cho iOS / Android ) Ứng dụng Canon Easy-PhotoPrint (dành cho hệ điều hành Windows RT) | Có | |
Khe cắm thẻ nhớ | Có | |
PictBridge | Mạng LAN không dây: | có |
Mạng LAN có dây: | có | |
Khay ra giấy tự mở | có | |
Môi trường vận hành*10 | Nhiệt độ: | 5 - 35°C |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ sương) | |
Môi trường khuyến nghị*11 | Nhiệt độ: | 15 - 30°C |
Độ ẩm: | 10 - 80% RH (không ngưng tụ sương) | |
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) | |
Độ vang âm (khi in từ máy tính) | In ảnh cỡ (4 x 6")*12: | Xấp xỉ 43.5dB(A) |
In tài liệu (A4, B/W) TẮT chế độ yên tĩnh*13: | Xấp xỉ 51.7dB(A) | |
In tài liệu (A4, B/W) BẬT chế độ yên tĩnh*13: | Xấp xỉ 39.5dB(A) | |
Nguồn điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Tiêu thụ điện | KHI TẮT: | Xấp xỉ 0.2W |
Khi ở chế độ Standby (đèn quét tắt) (USB nối với máy tính) | Xấp xỉ 0.9W | |
Khi sao chụp*14: (USB kết nối với máy tính) | Xấp xỉ 15W | |
Môi trường in | Tuân theo quy tắc: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
Nhãn sinh thái: | Energy Star, EPEAT | |
Kích thước (W x D x H) | Xấp xỉ 435 x 370 x 148mm | |
Trọng lượng | Xấp xỉ 7.9kg |
Các thông số kĩ thuật trên đây có thể thay đổi mà không cần báo trước | |
*1 | Kích thước giọt mực có thể đặt ở mức tối thiểu 1/9600 inch. |
*2 | Tốc độ in tài liệu là mức trung bình của ESAT trong thử nghiệm hạng mục văn phòng dành cho chế độ cài đặt in một mặt mặc định ISO / IEC 24734. Tốc độ in ảnh dựa trên cài đặt mặc định sử dụng ISO / JIS-SCID N2 trên giấy in ảnh bóng Plus Glossy II và không tính đến thời gian xử lý dữ liệu trên máy chủ. Tốc độ in có thể khác nhau tuỳ thuộc vào cấu hình hệ thống, giao diện, phần mềm, độ phức tạp của tài liệu, chế độ in, độ che phủ trang, loại giấy sử dụng, vvv |
*3 | Loại giấy KHÔNG hỗ trợ in không viền là khổ bao thư, giấy có độ phân giải cao, giấy T-Shirt Transfer, giấy ảnh dính. |
*4 | Trình điều khiển TWAIN (ScanGear) dựa theo thông số kĩ thuật TWAIN V1.9 và cần có phần mềm quản lí nguồn dữ liệu đi kèm với hệ điều hành. |
*5 | Độ phân giải quang học là số đo độ phân giải lấy mẫu phần cứng tối đa, dựa theo tiêu chuẩn ISO 14473. |
*6 | Tăng độ phân giải quang học quét sẽ hạn chế vùng quét tối đa có thể |
*7 | Tốc độ nhanh nhất thông qua USB tốc độ cao trên máy tính chạy hệ điều hành Windows. Không tính đến thời gian truyền tới máy tính. |
*8 | Tốc độ quét tài liệu màu được đo bởi ISO / IEC 29183 Target A. Tốc độ quét thể hiện thời gian được tính từ khi lúc nhấn phím quét của ổ máy quét cho tới khi màn hình hiển thị trạng thái tắt. Tốc độ quét có thể khác nhau tuỳ thuộc vào cấu hình hệ thống, giao diện, phần mềm, các cài đặt chế độ quét và kích thước tài liệu, vvv |
*9 | Tốc độ sao chụp là số trung bình của FCOT và sESAT, ISO / IEC 29183. Tốc độ sao chụp là mức trung bình của sFCOT và sESAT, ISO/ IEC 29183. Tốc độ sao chụp có thể khác nhau tuỳ thuộc vào độ phức tạp của tài liệu, chế độ sao chụp, độ che phủ giấy, loại giấy sử dụng, vv và không tính đến thời gian làm nóng máy |
*10 | Khả năng làm việc của máy in có thể giảm đi, phụ thuộc vào điều kiện độ ẩm và nhiệt độ |
*11 | Đối với các điều kiện về độ ẩm và nhiệt độ của giấy như giấy ảnh, xin mời tham khảo thông tin trên bao bì giấy hoặc hướng dẫn của nhà cung cấp |
*12 | Khi in mẫu ISO / JIS-SCID N2 trên giấy in ảnh Plus Glossy II cỡ 4 x 6" sử dụng các cài đặt mặc định. |
*13 | Độ vang âm được đo theo chuẩn ISO7779 |
*14 | Sao chụp: Khi sao chụp theo chuẩn ISO / JIS-SCID N2 (trên máy in phun) sử dụng giấy thường cỡ A4 với cài đặt mặc định Khi in mẫu ISO / JIS-SCID N2 (bằng máy in phun) trên giấy in thường cỡ A4 sử dụng các cài đặt mặc định.. Các thông số kĩ thuật trên có thể thay đổi mà không cần báo trước |
Mực in Canon PGI-770PGBK | 480.000 VNĐ | ||
Mực in Canon CLI-771BK đen | 462.000 VNĐ | ||
Mực in Canon CLI-771C xanh | 462.000 VNĐ | ||
Mực in Canon CLI-771GY xám | 462.000 VNĐ | ||
Mực in Canon CLI-771M đỏ | 462.000 VNĐ | ||