In, Quét, Copy, Fax. |
In |
Tiêu chuẩn ISO / IEC 24734 mới dành cho tốc độ in | |
Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (ESAT): xấp xỉ 7,5ipm bản đơn sắc / xấp xỉ 4,5ipm bản màu | |
Kích thước giọt mực 2pl (tối thiểu) và độ phân giải 4800 x 1200dpi (tối đa) | |
Có thể in ảnh không viền cỡ 4 x 6" (4R) với tốc độ xấp xỉ 45giây | |
Có thể in ảnh không viền cỡ A4 | |
Với Công nghệ ChromaLife 100+, các tấm hình có thể lưu trữ lên tới 300 năm | |
Với hệ thống Hybrid- sử dụng pigment mực đen và mực màu, các bản in sẽ đảm bảo rằng văn bản đen trắng trông thật sắc nét và rõ hàng thậm chí ngay cả khi bạn in ảnh. |
Quét |
1200 x 2400dpi CIS | |
Với chế độ quét tự động, máy sẽ tự động thực hiện thao tác quét và lưu lại các quy trình vào 3 bước ngắn gọn. | |
Có thể quét trực tiếp sang ổ flash và lưu lại dưới định dạng pdf hoặc jpg |
Copy |
Tiêu chuẩn ISO / IEC 24735 mới dành cho tốc độ copy | |
Tốc độ copy (ESAT): xấp xỉ 5,5ipm với bản đơn sắc / xấp xỉ 2,2ipm với bản màu | |
Có thể tạo ra các văn bản và tấm hình thế hệ hai với màu sắc cực kỳ chính xác nhờ vào Công nghệ xử lý gam màu kép | |
Tính năng chỉnh sửa bóng gáy sẽ loại bỏ hiện tượng có bóng gáy xuất hiện ở bản copy do copy từ các cuốn sách hoặc quyển tạp chí và loại bỏ các viền đen xuât hiện trong các bản copy |
Fax |
Hỗ trợ tiêu chuẩn Super G3 dành cho việc chuyển fax tốc độ cao | |
Các tính năng đảm bảo an ninh bao gồm truy cập lại số fax, kiểm tra thông tin fax RX, từ chối cuộc gọi, từ chối nhận fax. | |
Với khay ADF, bạn có thể fax tới 30 trang giấy khổ A4. | |
Có thể lưu tới 50 số fax trong bộ nhớ |
Tính năng cực kỳ tiện lợi |
Khay giấy ra tự mở | |
Tính năng bắt đầu nhanh chóng sẽ giúp bạn thực hiện thao tác ngay chỉ 5 giây sau khi bật nguồn | |
Tính năng tự động chỉnh sửa ảnh sẽ tự động và nhanh chóng tối ưu hoá các hình ảnh của bạn trước khi in | |
Máy còn được trang bị phần mềm MP Navigator EX với tính năng tạo file PDF có mật khẩu bảo vệ |
Các lựa chọn in dễ dàng với tính năng in trực tiếp |
Bạn có thể in mẫu- in các dòng kẻ cho giấy viết, danh mục kiểm tra, giấy biểu đồ hay các trang viết tay. |
Kết nối |
PictBridge | |
USB 2.0 tốc độ cao | |
Bluetooth (tuỳ chọn với bộ điều hợp BU-30) |
In | |||
Tốc độ*1 Dựa theo ISO / IEC 24734. Kích chuột vào đây để có thêm báo cáo tóm tắt | Tài liệu: mực đen: | ESAT: xấp xỉ 7,5ảnh/phút | |
FSOT: xấp xỉ 37giây | |||
Tài liệu: mực màu: | ESAT: xấp xỉ 4,5ảnh/phút | ||
FSOT: xấp xỉ 70giây | |||
Ảnh (4 x 6"): | PP-201 / không viền: xấp xỉ 45giây | ||
Độ phân giải (dpi)*2 | 4800 x 1200dpi (tối đa) | ||
Kích thước giọt mực tối thiểu | 2pl (tối thiểu) | ||
Số lượng kim phun | 1472 | ||
Loại Cartridge | PG-810, CL-811 (tuỳ chọn PG-810XL, CL-811) | ||
Chiều rộng có thể in | Có thể lên tới 203,2mm (8-inch) | ||
Không viền: | Có thể lên tới 216mm (8,5-inch) | ||
Vùng nên in | Lề trên: | 31,2mm | |
Lề dưới: | 32,5mm | ||
Kích thước giấy có thể sử dụng | A4, Letter, Legal, A5, B5, Envelopes (DL, COM10), 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10" | ||
In ảnh không viền | 4 x 6" / 8 x 10" / A4 | ||
Quét | |||
Công nghệ | Máy quét nhân tố CIS Flatbed | ||
Độ phân giải quang học | Flatbed: | 1200 x 2400dpi | |
ADF: | 600 x 600dpi | ||
Độ phân giải lựa chọn (Flatbed) | 19200 x 19200dpi | ||
Tốc độ quét dòng (không tính đến thời gian truyền dữ liệu) | Thang màu xám: | 1,60miligiây/dòng (300dpi) | |
Bản màu: | 4,80miligiây/dòng (300dpi) | ||
Tốc độ quét*3 (Reflectives) | A4 bản màu / 300dpi: | xấp xỉ 19giây | |
A4 bản đen trắng / 300dpi: | xấp xỉ 8giây | ||
Ảnh 4 x 6" / 300dpi: | xấp xỉ 8giây | ||
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Bản màu xám: | 16 bits / 8 bits | |
Bản màu: | 48 bits / 24 bits (mỗi màu RGB 16 bits / 8 bits) | ||
Tương thích | TWAIN / WIA (Windows XP / Windows Vista) | ||
Các tính năng khác | Push Scan | ||
Copy | |||
Tốc độ*4 Dựa theo ISO / IEC 24734. Kích chuột vào đây để có thêm báo cáo tóm tắt | Tài liệu: mực màu: | FCOT: xấp xỉ 31giây | |
Tài liệu (ADF): bản mực đen: | ESAT: xấp xỉ 5,5ảnh/phút | ||
FSOT: xấp xỉ 65giây | |||
Tài liệu (ADF): mực màu: | ESAT: xấp xỉ 2,2ảnh/phút | ||
FSOT: xấp xỉ 120 | |||
Chất lượng ảnh | 3 vị trí (Nhanh, Tiêu chuẩn, Cao) | ||
Điều chỉnh mật độ | 9 vị trí, cường độ tự động (AE copy)* * không hỗ trợ cho ADF | ||
Tính năng thu nhỏ / phóng to | Fit-to-Page (không hỗ trợ cho ADF), 25 - 400% | ||
Copy nhiều bản (bản đen trắng / bản màu) | Tối đa 99 trang | ||
In ảnh không viền (Platen) | 4 x 6" / 5 x 7" / A4 | ||
Fax | |||
Loại | Loại nhận fax để bàn (Super G3 / giao tiếp màu) | ||
Đường truyền áp dụng | PSTN (mạng điện thoại kết nối công cộng) | ||
Độ phân giải | Văn bản mực đen: | 8pels/mm x 3,85dòng/mm (Tiêu chuẩn), 8pels/mm x 7,7dòng/mm (Đẹp), 300 x 300dpi (Tuyệt đẹp) | |
Văn bản mực màu: | 200 × 200dpi | ||
Tốc độ modem | Tối đa 33,6kb/s | ||
Tốc độ truyền*5 | Văn bản mực đen: | xấp xỉ 3giây (33,6kb/s) | |
Văn bản mực màu: | xấp xỉ 1phút (33,6kb/s) | ||
Nén | Văn bản mực đen: | MH, MR, MMR | |
Văn bản mực màu: | JPEG | ||
Thang màu | Văn bản mực đen: | 256 mức | |
Văn bản mực màu: | 24 bits màu hoàn toàn (mỗi màu RGB 8 bits) | ||
ECM (Chế độ sửa lỗi) | tương thích ITU-T T.30 | ||
Quay số tự động | Quay tốc độ một nút nhấn: | N.A. | |
Quay tốc độ mã hoá: | Tối đa 20 vị trí | ||
Quay nhóm: | Tối đa 19 vị trí | ||
Bộ nhớ truyền / nhận*6 | Tối đa 50 trang | ||
Các tính năng khác | Truyền theo bộ nhớ, thay đổi, F / T (bằng tay), kết nối trả lời bằng máy, nhận từ xa, quay lại, từ chối cuộc gọi, từ chối nhận fax, vào lại số fax, kiểm tra thông tin fax RX | ||
Fax từ máy tính | |||
Loại | Windows: | thông qua modem FAX (ở MFP) | |
Mac: | N/A | ||
Số đến, đen trắng / màu | 1 vị trí, chỉ truyền bản đen trắng | ||
In trực tiếp từ máy ảnh | Máy ảnh kỹ thuật số tương thích: | Máy ảnh kỹ thuật số tương thích với "PictBridge", máy ảnh và điện thoại chụp ảnh | |
Các định dạng file: | JPEG (tuân theo Exif ver2.2 / 2.21) | ||
Xử lý giấy | |||
Khay giấy cạnh | Giấy thường: | A4 = 100 | |
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N): | A4 = 80 | ||
Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp (PT-101): | A4 / 8 x 10" = 10, 4 x 6" = 20, | ||
Giấy ảnh Pro II (PR-201): | A4 / 8 x 10" = 10, 4 x 6" = 20, | ||
Giấy ảnh Plus Glossy II (PP-201): | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Giấy ảnh Plus Semi-Gloss (SG-201): | A4 / 8 x 10" = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Giấy Glossy "Everyday Use" (GP-501): | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Giấy ảnh Matte (MP-101): | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
Giấy ảnh dính, (PS-101): | 1 | ||
Giấy Envelope: | European DL và US Com. #10 = 10 | ||
Khay ADF | Giấy thường: | A4 = 30 | |
Trọng lượng giấy | |||
Khay giấy cạnh | Giấy thường: | 64 - 105g/m2 | |
Giấy đặc chủng của Canon: | Trọng lượng giấy tối đa: xấp xỉ 300g/m2 (Giấy ảnh Platin chuyên nghiệp PT-101) | ||
Các yêu cầu về hệ thống | |||
Windows | 2000 SP4 / XP SP2 / Vista | ||
Macintosh | OS X 10.3.9 - 10.5 | ||
Các thông tin chung | |||
Màn hình | Full Dot LCD | ||
Giao diện | USB 2.0 tốc độ cao, PictBridge, Bluetooth v2.0: Tốc độ tối đa 1,44Mb/s (tuỳ chọn, chỉ ảnh JPEG dành cho điện thoại di động, OPP, BIP, HCRP dành cho máy tính) | ||
Phần mềm đi kèm của Canon | Canon Solution Menu MP Navigator EX Easy-PhotoPrint EX | ||
Môi trường vận hành | Nhiệt độ: | 5 - 35°C | |
Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không tính đến ngưng tụ sương) | ||
Môi trường lưu trữ | Nhiệt độ: | 0 - 40°C | |
Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không tính đến ngưng tụ sương) | ||
Nguồn điện | AC100 - 240V, 50 / 60Hz | ||
Độ ồn*7 | Khi in: | xấp xỉ 47,0dB.(A) | |
Điện năng tiêu thụ | Khi ở chế độ chờ (Đèn quét tắt) Kết nối USB với máy tính: | xấp xỉ 2,3W | |
Khi TẮT (Kết nối USB với máy tính): | xấp xỉ 1W | ||
Khi copy*8: | xấp xỉ 11W | ||
Môi trường | Quy tắc: | RoHS (EU), WEEE (EU), ROHS (China) | |
Nhãn sinh thái: | Energy Star | ||
Trọng lượng | 8,6kg | ||
Kích thước (W x D x H) | 458 x 410 x 198mm | ||
|
THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG
Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Điện thoại: 0908282857 Email: info@huyhoang.vn Đăng ký: Ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương. Copyright © 2002 - 2023 bởi CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG |