| Thông số kỹ thuật | Chi tiết tham khảo |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Máy in phun màu đa năng Canon Pixma G2010 |
| Thương hiệu | Canon (Dòng G-Series - Hệ thống mực liên tục chính hãng) |
| Chức năng | In (Print) - Quét (Scan) - Sao chụp (Copy) |
| Loại máy in | Máy in phun màu đa chức năng |
| Màn hình hiển thị | LCD 1.2 inch (Phân đoạn) hiển thị số bản copy và trạng thái |
| Hệ thống mực | Bình mực tích hợp bên trong thân máy (Trong suốt dễ quan sát) |
| Mã mực sử dụng | GI-790 (Black, Cyan, Magenta, Yellow) |
| Độ phân giải in | 4800 x 1200 dpi (Tối đa) |
| Tốc độ in (Chuẩn ISO) | 8.8 ảnh/phút (Đen trắng) / 5.0 ảnh/phút (Màu) |
| Tốc độ in ảnh (4x6") | Khoảng 60 giây (In tràn lề - Borderless) |
| Loại cảm biến Scan | CIS (Flatbed - Quét mặt phẳng) |
| Độ phân giải Scan | 600 x 1200 dpi (Quang học) |
| Tốc độ Copy (A4) | Khoảng 32 giây (Bản màu) / Tối đa 20 bản sao mỗi lần |
| Khổ giấy hỗ trợ | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4x6", 5x7", Envelopes |
| Khay nạp giấy (Sau) | Tối đa 100 tờ (Giấy thường A4) |
| Cổng kết nối | USB 2.0 High-Speed (Không hỗ trợ Wi-Fi) |
| Hiệu suất bình mực | Đen: 6.000 trang / Màu: 7.000 trang (Độ phủ 5%) |
| Hệ điều hành tương thích | Windows 10, 8.1, 7 SP1 (Không hỗ trợ macOS) |
| Đơn vị phân phối | Huy Hoàng (huyhoang.vn) |
| Chế độ bảo hành | Bảo hành 12 tháng hoặc 15.000 bản in (Tùy điều kiện nào đến trước) |
Máy in liên tục Canon Pixma G2010 (In/ Scan/ Copy)
| In | |||
| Độ phân giải khi in tối đa | 4800 (ngang)*1 x 1200 (dọc) dpi | ||
| Đầu phun / Mực | Tổng số vòi phun | Tổng cộng 1,472 đầu phun | |
| Bình mực | GI-790 (Black, Cyan, Magenta, Yellow) | ||
| Tốc độ in*2 | Văn bản: Màu | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 5.0ipm |
| Văn bản: Đen trắng | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 8.8ipm | |
| Văn bản: Màu | FPOT sẵn sàng / Một mặt | Xấp xỉ 17 giây | |
| Văn bản: Đen trắng | FPOT sẵn sàng / Một mặt | Xấp xỉ 11 giây | |
| Văn bản: Màu | FPOT nghỉ / Một mặt | Xấp xỉ 21 giây | |
| Văn bản: Đen trắng | FPOT nghỉ / Một mặt | Xấp xỉ 14 giây | |
| Ảnh (4 x 6") | PP-201 / Không viền | Xấp xỉ 60 giây | |
| Chiều rộng vùng in | Có viền: | Lên tới 203.2mm (8 inch) | |
| Không viền: | Lên tới 216mm (8.5 inch) | ||
| Vùng có thể in | Không viền*3 | Lề Trên / Dưới / Phải / Trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10" / Vuông (5 x 5") / Business Card) | |
| Có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / Lề phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Trái: 6.4mm, Phải: 6.3mm) | ||
| Vùng in khuyến nghị | Lề trên: | 31.2mm | |
| Lề dưới: | 32.5mm | ||
| Khổ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", 8x 10", Phong bì (DL, COM10), Vuông (5 x 5"), Business Card, Tự chọn (Rộng 55 - 215.9mm, Dài 89 - 676mm) | ||
| Xử lí giấy (Khay sau) (Số lượng tối đa) | Giấy thường | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 | |
| Giấy phân giải cao (HR-101N) | A4, Letter = 80 | ||
| Giấy ảnh Plus Glossy II (PP-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20, 5 x 7", 8 x 10" = 10, Vuông (5 x 5") = 20 | ||
| Giấy ảnh Plus Semi-Gloss (SG-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20, 5 x 7", 8 x 10" = 10 | ||
| Giấy ảnh Matte Photo Paper (MP-101) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20 | ||
| Phong bì | European DL / US Com. #10 = 10 | ||
| Giấy ảnh Paper "Everyday Use" (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
| Giấy ảnh Plus Glossy II (PP-208) | A4, 4 x 6" = 10 | ||
| Giấy ảnh dính | PS-108, PS-308R, PS-208, PS-808 = 1 | ||
| Định lượng giấy | Khay sau | Giấy thường: 64 - 105g/m2, Giấy ảnh chuyên biệt của Canon: Định lượng tối đa : xấp xỉ 275g/m2 Giấy Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | |
| Cảm biến đầu mực | Đếm điểm | ||
| Căn lề đầu in | Thủ công | ||
| Quét*4 | |||
| Loại máy quét | Mặt kính phẳng | ||
| Phương thức quét | CIS (Cảm biến Tiếp xúc Hình ảnh) | ||
| Độ phân giải quang học*5 | 600 x 1200dpi | ||
| Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Đen trắng: | 16 / 8-bit | |
| Màu: | 48 / 24-bit (Mỗi RGB 16 / 8-bit) | ||
| Tốc độ quét dòng*6 | Đen trắng: | 1.5ms/dòng (300dpi) | |
| Màu: | 3.5ms/dòng (300dpi) | ||
| Tốc độ quét*7 | Reflective: A4 Màu / 300dpi | Xấp xỉ 19 giây | |
| Kích thước văn bản tối đa | Phẳng: | A4 / Letter (216 x 297mm) | |
| Sao chép | |||
| Kích thước văn bản tối đa | A4 / Letter (216 x 297mm) | ||
| Loại giấy tương thích | Kích cỡ: | A4 / Letter | |
| Loại: | Giấy thường | ||
| Chất lượng ảnh | Giấy thường: Nhanh, Tiêu chuẩn | ||
| Tốc độ sao chép*8 | Văn bản: Màu sFCOT / Một mặt | Xấp xỉ 32 giây | |
| Văn bản: Màu sESAT / Một mặt | Xấp xỉ 1.7ipm | ||
| Sao chép nhiều bản | Đen trắng / Màu: | 1 - 20 trang | |
| Yêu cầu hệ thống (Thăm trang www.canon-asia.com để kiểm tra tương thích hệ điều hành và tải về bộ cài mới nhất) | Windows: | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 | |
| Macintosh: | Mac OS không hỗ trợ | ||
| Thông số chung | |||
| Bảng điều khiển | Hiển thị | LCD (1.2 inch đơn sắc) | |
| Giao diện | USB 2.0 Hi-Speed | ||
| Khay giấy ra | A4, Letter = 50, Legal = 10 | ||
| Môi trường vận hành*9 | Nhiệt độ: | 5 - 35°C | |
| Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ) | ||
| Môi trường khuyến nghị*10 | Nhiệt độ: | 15 - 30°C | |
| Độ ẩm: | 10 - 80% RH (không ngưng tụ) | ||
| Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C | |
| Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không ngưng tụ) | ||
| Chế độ im lặng | Có | ||
| Tiếng ồn vật lý (in trên PC)*11 | Giấy trắng thường (A4, B/W) | Xấp xỉ 53.5dB(A) | |
| Điện năng | AC 100 - 240V; 50 / 60Hz | ||
| Tiêu thụ điện | Kết nối với PC | USB | |
| Tắt: | Xấp xỉ 0.2W | ||
| Chờ (Đèn scan tắt): (Kết nối USB với PC) | Xấp xỉ 0.6W | ||
| Chờ (Tất cả các cổng kết nối đều cắm, đèn scan tắt) | Xấp xỉ 0.6W | ||
| Sao chép*12: G2010 | Xấp xỉ 9W | ||
| Lượng tiêu thụ điện cơ bản (TEC)*13 | 0.1kWh | ||
| Môi trường | Điều tiết: | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* | |
| Nhãn sinh thái: | Energy Star* | ||
| Kích cỡ (W x D x H) | Thông số nhà máy | Xấp xỉ 445 x 330 x 135mm | |
| Khay nhả giấy / ADF kéo ra | Xấp xỉ 445 x 533 x 260mm | ||
| Trọng lượng | Xấp xỉ 6.3kg | ||
| Mực in Canon PGI-790 Yellow | 260.000 VNĐ | ||
| Mực in Canon PGI-790 Magenta | 260.000 VNĐ | ||
| Mực in Canon PGI-790 Cyan | 260.000 VNĐ | ||
| Mực in Canon PGI-790 Black | 260.000 VNĐ | ||
| Giấy in ảnh EPSON A4 20tờ 1M bóng ĐL180g (GT003EP) | 50.000 VNĐ | ||
| Giấy in ảnh Glossy A4 50tờ 1M ĐL180 (GT003) | 80.000 VNĐ | ||
| Giấy in ảnh Glossy A4 50tờ 1M ĐL230 (GT004) | 90.000 VNĐ | ||
| Giấy in ảnh Glossy A4 100tờ 1M bóng 115g (GT005) | 90.000 VNĐ | ||
| Giấy Decal đế xanh A4 100tờ | 95.000 VNĐ | ||
| Giấy in A4 định lượng 80gsm | 109.000 VNĐ | ||
THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Giấy chứng nhận ĐKDN: 0302804688 do Sở KH-ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương.COPYRIGHT © 2002 - 2026 HUY HOANG INFOTECH Co., Ltd |