| Thông số kỹ thuật | Chi tiết tham khảo |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Máy in phun màu Canon Pixma G1010 |
| Thương hiệu | Canon (Dòng G-Series tích hợp bình mực liên tục) |
| Loại máy in | Máy in phun màu đơn năng (In đơn thuần) |
| Hệ thống mực | Hệ thống bình mực đổ rời (In-built Integrated Ink Tanks) |
| Mã mực sử dụng | GI-790 (Black, Cyan, Magenta, Yellow) |
| Độ phân giải tối đa | 4800 x 1200 dpi (Cho bản in sắc nét, màu sắc rực rỡ) |
| Tốc độ in trắng đen | Khoảng 8.8 ảnh/phút (ipm) |
| Tốc độ in màu | Khoảng 5.0 ảnh/phút (ipm) |
| Tốc độ in ảnh (4x6") | Khoảng 60 giây (Tràn lề - Borderless) |
| Khổ giấy hỗ trợ | A4, A5, B5, Letter, Legal, Envelopes, 4x6", 5x7" |
| Khay nạp giấy (Sau) | Tối đa 100 tờ (Giấy thường A4) |
| Định lượng giấy | 64 - 105 g/m² (Giấy thường), lên đến 275 g/m² (Giấy ảnh Canon) |
| Cổng kết nối | USB 2.0 tốc độ cao (High-Speed USB) |
| Số lượng vòi phun | Tổng cộng 1.472 vòi phun (Cực kỳ chính xác) |
| Hiệu suất bình mực | Đen: 6.000 trang; Màu: 7.000 trang (Tiết kiệm chi phí) |
| Hệ điều hành tương thích | Windows 10, 8.1, 7 SP1 (Không hỗ trợ macOS) |
| Kích thước (WxDxH) | Khoảng 445 x 330 x 135 mm |
| Trọng lượng | Khoảng 4.8 kg |
| Đơn vị phân phối | Huy Hoàng (huyhoang.vn) |
| Chế độ bảo hành | Bảo hành 12 tháng hoặc 15.000 bản in tùy điều kiện nào đến trước |













| In | |||
Độ phân giải khi in tối đa | 4800 (ngang)*1 x 1200 (dọc) dpi | ||
Đầu phun / Mực | Tổng số vòi phun: | 1.472 | |
Bình mực | GI-790 (Black, Cyan, Magenta, Yellow) | ||
Tốc độ in*2 | Văn bản: Màu | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 5.0ipm |
| Văn bản: Đen tră | ESAT / Một mặt | Xấp xỉ 8.8ipm | |
| Văn bản: Màu | FPOT Sẵn sàng/Một mặt | Xấp xỉ 19 giây | |
| Văn bản: Đen trắng | FPOT Sẵn sàng/Một mặt | Xấp xỉ 13 giây | |
| Văn bản: Màu | FPOT Nghỉ/Một mặt | Xấp xỉ 21 giây | |
| Văn bản: Đen trắng | FPOT Nghỉ/Một mặt | Xấp xỉ 14 giây | |
| Ảnh (4 x 6") | PP-201 / Không viền | Xấp xỉ 60 giây | |
| Độ rộng bản in | Có viền: | Lên đến 203.2mm (8 inch) | |
| Không viền: | Lên đến 216mm (8.5 inch) | ||
| Vùng có thể in | In không viền*3 | Lề Trên / dưới / Phải / Trái: mỗi lề 0mm (Khổ giấy hỗ trợ: A4 / Letter / 4 x 6" / 5 x 7" / 8 x 10" / Vuông (5 x 5") / Business Card) | |
| In có viền | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái / Lề phải: mỗi lề 3.4mm (Letter / Legal: Trái: 6.4mm, Phải: 6.3mm) | ||
Vùng in khuyến nghị | Lề trên: | 31.2mm | |
| Lề dưới: | 32.5mm | ||
| Kích cỡ giấy | A4, A5, B5, Letter, Legal, 4 x 6", 5 x 7", 8x 10", Envelopes (DL, COM10), Square (5 x 5"), Business Card, Tự chọn (Rộng 55 - 215.9mm, Dài 89 - 676mm) | ||
| Xử lý giấy (Khay sau) (Lượng giấy nạp tối đa) | Giấy thường | A4, A5, B5, Letter = 100, Legal = 10 | |
| High Resolution Paper (HR-101N) | A4, Letter = 80 | ||
| Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20, 5 x 7", 8 x 10" = 10, Square (5 x 5") = 20 | ||
| Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20, 5 x 7", 8 x 10" = 10 | ||
| Matte Photo Paper (MP-101) | A4, Letter = 10, 4 x 6" = 20 | ||
| Envelope | European DL / US Com. #10 = 10 | ||
| Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-508) | A4 = 10, 4 x 6" = 20 | ||
| Photo Paper Plus Glossy II (PP-208) | A4, 4 x 6" = 10 | ||
| Photo Sticker | PS-108, PS-308R, PS-208, PS-808 = 1 | ||
| Trọng lượng giấy | Khay sau | Giấy thường: 64 - 105g/m2, Giấy chuyên dụng của Canon: Trọng lượng tối đa: Xấp xỉ 275g/m2 Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | |
| Cảm biến đầu mực | Đếm điểm | ||
| Căn lề đầu phun | Thủ công | ||
Yêu cầu hệ thống | Windows: | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 | |
| Macintosh: | Không hỗ trợ Mac OS | ||
| Thông số chung | |||
| Giao diện kết nối | USB 2.0 Hi-Speed | ||
| Khay giấy ra | A4, Letter = 50, Legal = 10 | ||
| Môi trường vận hành*4 | Nhiệt độ: | 5 - 35°C | |
| Độ ẩm: | 10 - 90% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Môi trường khuyến nghị*5 | Nhiệt độ: | 15 - 30°C | |
| Độ ẩm: | 10 - 80% RH (không ngưng tụ sương) | ||
Môi trường bảo quản | Nhiệt độ: | 0 - 40°C | |
| Độ ẩm: | 5 - 95% RH (không ngưng tụ sương) | ||
| Chế độ yên lặng | Khả dụng | ||
| Độ ồn (in từ PC)*6 | Giấy thường (A4, B/W) | Xấp xỉ 54.5dB(A) | |
| Điện năng | AC 100 - 240V; 50 / 60Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | Kết nối tới PC | USB | |
| TẮT: | Xấp xỉ 0.2W | ||
| Chế độ chờ (Đèn quét đang tắt): (Kết nối USB tới PC) | Xấp xỉ 0.6W | ||
| Đang chờ (tất cả các cổng đều kết nối, đèn quét đang tắt) | Xấp xỉ 0.6W | ||
| Khi in*7: | Xấp xỉ 11W | ||
| Lượng điện tiêu thụ cơ bản (TEC)*8 | 0.1kWh | ||
| Môi trường | Điều tiết: | RoHS (EU, China)*, WEEE (EU)* | |
| Nhãn sinh thái | Energy Star | ||
| Kích cỡ (W x D x H) | Thông số nhà máy | Xấp xỉ 445 x 330 x 135mm | |
| Khay nhả giấy / khay ADF kéo ra | Xấp xỉ 445 x 529 x 253mm | ||
| Trọng lượng | Xấp xỉ 4.8kg | ||
| Mực in Canon PGI-790 Yellow | 260.000 VNĐ | ||
| Mực in Canon PGI-790 Magenta | 260.000 VNĐ | ||
| Mực in Canon PGI-790 Cyan | 260.000 VNĐ | ||
| Mực in Canon PGI-790 Black | 260.000 VNĐ | ||
| Giấy in ảnh EPSON A4 20tờ 1M bóng ĐL180g (GT003EP) | 50.000 VNĐ | ||
| Giấy in ảnh Glossy A4 50tờ 1M ĐL180 (GT003) | 80.000 VNĐ | ||
| Giấy in ảnh Glossy A4 50tờ 1M ĐL230 (GT004) | 90.000 VNĐ | ||
| Giấy in ảnh Glossy A4 100tờ 1M bóng 115g (GT005) | 90.000 VNĐ | ||
| Giấy Decal đế xanh A4 100tờ | 95.000 VNĐ | ||
| Giấy in A4 định lượng 80gsm | 109.000 VNĐ | ||
THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Giấy chứng nhận ĐKDN: 0302804688 do Sở KH-ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương.COPYRIGHT © 2002 - 2026 HUY HOANG INFOTECH Co., Ltd |