Máy hủy giấy HSM Securio C14 3,9mm
Máy hủy giấy hiện nay là một trong những thiết bị văn phòng phổ biến và rất cần thiết đối với các công ty và doanh nghiệp. Máy được sử dụng với chức năng hủy giấy tờ, tài liệu không còn sử dụng một cách nhanh chóng, đảm bảo tính bảo mật và an toàn thông tin cho doanh nghiệp.
Thông số kỹ thuật của Máy hủy giấy HSM Securio C14 3,9mm
- Kiểu hủy: Hủy sợi
- Công suất hủy: 10-12 tờ (70gsm/A4)
- Kích cỡ hủy: 3.9 (mm)
- Độ rộng miệng hủy: 220 mm
- Khả năng hủy: Hủy giấy, kim bấm,thẻ Credit
- Thể tích thùng chứa: 20 lít
- Kích cỡ máy: 366 x 258 x 405 (mm)
- Trọng lượng: 4.0 Kg
- Xuất xứ: Đức
- BẢO HÀNH MÁY 1 NĂM, DAO CẮT 5 NĂM
| Tên sản phẩm | Giá (đ) | VAT | Bảo hành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Máy Chấm Công Vân Tay RONALD JACK 6869 (tích hợp thẻ cảm ứng) | 2.990.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy scan Plustek MobileOffice M150 (A4, ADF, 2 Mặt tự động) | 6.050.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy scan Plustek PS286 Plus (A4, ADF, 2 Mặt tự động) | 7.400.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chiếu ACER P1155 (HDMI, VGA) | 11.253.000 | ✅ | 24 tháng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chấm công thẻ giấy Ronald Jack RJ-2200A (in kim) | 3.100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK 5000AID | 4.100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chấm công Ronald Jack X628 Pro (vân tay + thẻ cảm ứng) | 2.990.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Chấm Công Vân Tay RONALD JACK X-628C | 2.450.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Chấm Công Vân Tay RONALD JACK 3000TID-C (tích hợp Thẻ Cảm Ứng) | 3.090.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy soi tiền giả Magic Eye 04 | 890.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy đóng sách DSB CW-4500 lò xo nhựa & kẽm, lổ hình chữ nhật 3x8mm & lổ vuông 4x4mm, đóng bằng điện, 20-25 tờ A4 (70gms)/lần | 12.100.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chiếu Boxlight ALX502 (XGA, 5000 Ansi Lumens) | 18.755.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mắt đọc máy đếm tiền (2 cái) | 320.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Scan 2 mặt Fujitsu Scanner FI-7140 (A4, USB, Công suất 4.000 tờ/ngày) | 22.000.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chấm công Vân Tay thẻ cảm ứng + kiểm soát cửa Ronald Jack T8A | 2.500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy ép nhựa BOSSER DYNAMIC 330LED A3 | 3.490.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy quét mã vạch KingPos SC-1600 (1D & 2D để bàn) | 3.490.000 | 12 tháng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy quét mã vạch Motorola Symbol LS2208 | 1.915.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ Lưu Điện UPS EMERSON/VERTIV PSA1000BX chính hãng | 2.519.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIWIBOX S1 biến tivi thường thành tivi thông minh | 950.000 | Chính hãng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thẻ giấy máy chấm công 100tờ | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy GLOBE 6V-5Ah, WP5-6 | 220.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá để thẻ chấm công | 390.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ lưu điện Santak True Online C1KS-LCD (Ắc quy ngoài) | 7.500.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bán máy chiếu cũ Panasonic PT-LB3EA | 3.950.000 | 0% | 2 tháng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Chấm Công Vân Tay RONALD JACK S800/ID (Tích hợp thẻ cảm ứng) | 3.890.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn Chiếu Treo tường 84inch DaLite / Apollo (60x60) | 1.080.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn Chiếu Treo tường 100inch DaLite / Apollo (70inch 70x70, 100inch 1.78m x 1.78m) | 1.100.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn Chiếu Treo tường 100inch DaLite / Apollo (84x63) | 1.320.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn Chiếu Treo tường 120inch DaLite / Apollo (84inch, 84x84, 120inch, 2.13m x 2.13m) | 1.430.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn Chiếu Treo tường 120inch DaLite / Apollo (96x72) | 1.760.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn chiếu treo tường 135inch DaLite / Apollo (96inch 96x96,135inch, 2.44m x 2.44m) | 1.980.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn chiếu 3 chân Apollo 84inch (60x 60) | 1.188.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn chiếu 3 chân Tripod Dalite 84inch (60x 60) | 1.056.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn chiếu 3 chân Tripod Dalite 100inch (70x 70, 70inch, 100inch, 1.78m x 1.78m) | 1.309.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn Chiếu 3 Chân DaLite / Apollo 150inch (120x90, 3m x 2.3m) | 3.850.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn chiếu 3 chân DaLite / Apollo 120inch (84x84, 84inch, 120inch, 2.13m x 2.13m) | 1.870.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn chiếu 3 chân DaLite / Apollo 120inch (96x72) | 1.980.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn chiếu 3 chân DaLite / Apollo 135inch (96x96, 96inch,135inch, 2.44m x 2.44m) | 2.160.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn Chiếu Điện 100inch DaLite / Apollo (70x70, 70inch, 100inch, 1.78m x 1.78m) | 1.815.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn Chiếu Điện 100inch DaLite / Apollo (84x63, 100inch, 2.13x1.60m) | 2.145.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn Chiếu Điện 120inch DaLite / Apollo (84x84, 84inch, 120inch, 2.13x2.13m) | 2.200.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn Chiếu Điện 120inch DaLite / Apollo (96inchx72inch, 120inch, 2.44x1.83m) | 2.420.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn Chiếu Điện 136inch DaLite / Apollo (96inchx96inch, 136inch, 2.44x2.44m) | 2.750.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn Chiếu Điện 150inch DaLite / Apollo (120x90, 3m x 2.3m) | 4.180.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn Chiếu Điện 170inch DaLite / Apollo (120x120) | 4.730.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn chiếu điện 200inch DaLite / Apollo (144x144) | 10.120.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn chiếu điện 200inch DaLite / Apollo (160x 120inch) | 8.470.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn Chiếu Treo tường 150inch DaLite / Apollo (120x90inch, 3m x 2.3m) | 3.740.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn chiếu điện Tab-Tension 300inch (240x180inch) | 38.720.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn Chiếu Điện Tab-Tension 230inch (181x159inch) | 21.120.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruy băng máy chấm công chính hãng | 350.000 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá để thẻ chấm công dầy chứa được 50 thẻ | 390.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Chấm Công Vân Tay RONALD JACK 6868 (tích hợp thẻ cảm ứng) | 3.890.000 | 12 tháng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Chấm Công vân tay Ronald Jack 4000TID-C (tích hợp thẻ cảm ứng) | 3.050.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chấm công Kiểm soát cửa MITA F08 (vân tay + cảm ứng) | 4.600.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy tuần tra bảo vệ kết nối máy vi tính MITA 9000E | 6.710.000 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy tuần tra bảo vệ kết nối máy vi tính GS 6000C | 6.710.000 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy tuần tra bảo vệ kết nối máy vi tính GS 6000B | 6.490.000 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy tuần tra bảo vệ kết nối máy vi tính GS 6000 E | 6.920.000 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy soi tiền giả Magic Eye 02 | 790.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy soi tiền giả Magic Eye 01 | 590.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy soi tiền ARGUS | 2.190.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy soi tiền giả Magic Eye 03 | 750.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy kiểm tra ngoại tệ HT-106 | 5.100.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-7.2Ah (WP7.2-12) | 378.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy LONG 12V-5Ah, WP5-12 | 320.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-9Ah, 36W (WP1236W) | 360.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình LCD Samsung 740N 17inch vuông cũ | 790.000 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy soi tiền ngoại tệ DP-976 | 7.650.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bút Trình Chiếu A101 | 330.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy scan phẳng Plustek SmartOffice PL3260 (A4, Scan ADF + mặt phẳng, Scan 2 mặt) | 12.000.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy ép plastic FEG 320-1(A3) | 1.536.000 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy soi tiền Hoshico AL 11 | 1.100.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Scan phẳng Plustek SN8016U (A3/ A4/ Đảo mặt/ ADF/ USB/ LAN) | 66.000.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-12Ah (WPS12-12; WP12-12B; WPS12-12T) | 526.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-26Ah (WP26-12; WPS26-12; WPS26-12N; WP26-12N; WP26-12NE) | 1.250.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-33AH (U1-33HN) | 1.400.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-50Ah (WP50-12NE) | 2.000.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-55Ah (WP55-12N) | 2.400.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-65Ah (WP65-12N; WP65-12ARN) | 3.000.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-75Ah (KPH75-12N; KPH75-12U) | 3.100.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy GLOBE 12V-7.5Ah, WP7.5-12 | 363.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Globe 12V-12Ah, 51W (WP12-12SE) | 499.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Globe 12V-20Ah, 84W (WP20-12IE) | 799.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-100Ah (WPL100-12RN) | 4.050.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐẦU ĐỌC VÂN TAY RONALD JACK S19 | 1.690.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy ép nhựa DSB 330-ARP A3 | 6.600.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Chấm Công Khuôn Mặt RONALD JACK AI-09F | 5.650.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Chấm Công Khuôn Mặt RONALD JACK AI-03F | 4.890.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Chấm Công Khuôn Mặt RONALD JACK AI-11 | 3.690.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Chấm Công Khuôn Mặt RONALD JACK AI-06 | 3.490.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Chấm Công Khuôn Mặt RONALD JACK AI-06F | 3.990.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy đếm tiền phát hiện siêu giả GLORY GFS 8600 | 8.600.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kệ để thẻ chấm công | 390.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thẻ chấm công lỗ, xéo 1 góc | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thẻ chấm công xéo 1 góc | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thẻ chấm công lỗ | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thẻ chấm công vuông | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thẻ chấm công xéo 2 góc | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thẻ chấm công vuông, lỗ | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Chấm Công Khuôn Mặt RONALD JACK AI-16 | 2.790.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Chấm Công Khuôn Mặt RONALD JACK AI-26 | 2.990.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Chấm Công Khuôn Mặt RONALD JACK AI-09 | 4.290.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Chấm Công Vân Tay MITA 8683 (Tích hợp Thẻ Cảm Ứng) | 5.490.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chấm công khuôn mặt ZKTeco SenseFace 2A | 1.950.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy LONG 6V-5Ah, WP5-6 | 199.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy LONG 12V-6Ah, WP1224W (SLIM) | 350.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-40Ah (WPS40-12, WPS40-12N; WP40-12NE; WP40-12N) | 1.780.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-45Ah (WP45-12N) | 1.900.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-100Ah (LGK100-12N) GEL (100%) | 4.857.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-130Ah (KPH130-12N) | 5.820.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-150Ah (WPL150-12N) | 5.760.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chiếu BenQ MH733 (cho Doanh Nghiệp và Giáo Dục, 4,000 lumens, Full HD 1080p) | 26.400.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ Lưu Điện UPS Emerson Vertiv Liebert GXT-1000MTPLUS230 1000VA (online) | 6.897.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BỘ TRÌNH CHIẾU KHÔNG DÂY BENQ WDC10 - Intashow | 19.500.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy scan 2 mặt Epson ES-C320W (A4, 30Trang/phút, Khay ADF 20tờ, USB, Type C, Wifi, Công suất 5000 tờ/ngày) | 6.380.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy ép plastic YT460 khổ A2, A3, A4 | 1.550.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ lưu điện UPS EATON 9A2000I 2000VA 1800W | 13.990.000 | ✅ | 36 tháng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ lưu điện UPS EATON 9A3000I 3000VA 2700W | 17.900.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chiếu giải trí 3D, HD DELL 1610HD | 20.560.000 | 0% | 3 tháng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chiếu gần 3D DELL S320 | 19.690.000 | 0% | 3 tháng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chiếu gần tương tác thông minh DELL S320Wi | 27.490.000 | 0% | 3 tháng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chiếu siêu nhỏ DELL M110 | 16.290.000 | 0% | 3 tháng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chiếu siêu nhẹ DELL M210X | 21.560.000 | 0% | 3 tháng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chiếu 3D SHARP PG-LX3500 | 16.460.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chiếu gần SHARP PG-F267X | 19.660.000 | 0% | 12 tháng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chiếu 3D SHARP PG-D40W3D | 40.590.000 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Scan Canon DR-C225II (A4/A5/ Đảo mặt/ ADF/ USB) | 10.285.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình LCD LG L1553S 15inch vuông cũ | 690.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chấm công vân tay và thẻ Ronald Jack RJ1200 | 2.190.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bút trình chiếu VESINE VP152 | 350.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bút trình chiếu VESINE VP101 | 330.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bút trình chiếu Logitech R400 - nhập khẩu | 490.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bút trình chiếu Logitech R800 laser tia xanh hoặc tia đỏ NK | 1.390.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ lưu điện UPS Eaton 5E Gen2 5E1200UI-EA 1200VA 660W | 3.850.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ lưu điện UPS Eaton 5A1200i 1200VA/ 650W | 2.244.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ lưu điện UPS Eaton Line Interactive 5E Gen2 5E2200UI-EA 2200VA 1200W | 4.939.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ lưu điện UPS EATON 9A1000I 1000VA 900W | 7.590.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remote máy chiếu BenQ | 150.000 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remote máy chiếu Acer | 150.000 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy quét tài liệu Scan A3 Avision AD5800 (5,000 tờ/ Ngày, ADF, Scan 2 mặt) | 99.000.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy scan - máy quét A4 Avision AD360G | 45.000.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình LCD Dell 15inch vuông cũ | 690.000 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bán Switch SMC EZ1016DT cũ | 290.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu đọc thẻ từ ID Tech (Taiwan) | 1.790.000 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Két đựng tiền, hộc đựng tiền MAKEN MK-410 (10 ngăn) | 1.450.000 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Display TYSSO VFD-860 | 2.530.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy scan 2 mặt HP Scanjet Pro 3000S4 (6FW07A) (Thay thế 3000 S3) | 10.590.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi gắn thêm cho máy chiếu Module mạng không dây ET-WML100E | 2.178.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chấm công vân tay Ronald Jack RJ-550 | 2.400.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu đọc mã vạch TZ-3300 đơn tia (có chân đế) | 1.790.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy quét 2 mặt tự động Epson WorkForce DS-530II A4 (thay thế DS-530) | 7.700.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy ép nhiệt phẳng 40x60cm, máy ép áo khổ A3 | 5.500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy ép nhiệt phẳng 40x40cm, Máy ép áo khổ A4 | 3.300.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy ép nhiệt đĩa | 2.200.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy ép nhiệt ly 01 đồng hồ | 1.600.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy ép nhiệt ly 02 đồng hồ | 2.300.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy scan 2 mặt Plustek SmartOffice PN2040 (Phẳng, ADF, Duplex & flatbed, 20PPM/40 IPM, 50 Sheets with network, 1500 tờ/ngày) | 7.500.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy scan phẳng A3 Plustek OpticPro A360 plus | 29.000.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Scan di dộng Plustek MobileOffice AD480 (A4, ADF, Scan 2 mặt tự động, 20PPM / 40 IPM, 20 sheets, 1500 trang)) | 6.290.000 | ✅ | 12 tháng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy ép plastic YT 320 (máy ép nhựa YT320) A3, A4 | 950.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ Lưu Điện Cửa Cuốn Ares AR6D 600W | 3.490.909 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ Lưu Điện Cửa Cuốn Ares AR7D 7000W | 4.320.000 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ Lưu Điện Cửa Cuốn Ares AR10D 1000W | 6.218.182 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-120Ah (WPL120-12RN) | 4.770.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dây curoa máy đềm tiền (1 bộ/ 3 cái/ 3 kích thước) | 90.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miếng đệm cao su máy đếm tiền | 65.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng tải máy đếm tiền (1 bộ 3 cái) | 195.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miếng đệm inox máy đếm tiền | 65.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bánh xe cao su máy đếm tiền (1 bộ 6 cái) | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ lưu điện UPS Emerson/Vertiv PSA600-BX 600VA chính hãng | 1.620.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Scan Canon DR-F120 (A4/A5/ Đảo mặt/ ADF/ USB) | 9.185.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Scan 2 mặt Epson WorkForce DS-C330 (A4, 30trang/phút, Khay ADF 20tờ, USB, Type C, Công suất 5000 tờ/ngày) | 5.650.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Chấm Công Vân Tay GIGATA T9 (kết hợp thẻ cảm ứng) | 2.390.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Globe 12V-15Ah (WP15-12SE) | 500.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-18Ah (WP18-12SHR) | 975.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-28Ah (WPL28-12TN, WP28-12TN; WPL28-12T, WP28-12T; WPL28-12TM, WP28-12TM) | 1.390.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-80Ah (KPH80-12N) | 3.300.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
