| Nguồn vào | AC 220V 50Hz ± 10% | |
| Công suất tổng | 720W ±10% (tối đa) | |
| 300oC Nhiệt độ không đổi điện | 250W ±10% | |
| Môi trường hoạt động | 0 ~ 40oC độ ẩm tương đối < 80% | |
| Môi trường bảo quản | -20~ 80oC độ ẩm tương đối | |
| Kích thước máy | 315 x 220 x 220 mm | |
| Trọng lượng máy | 3.5 kg | |
| Thông số hiệu suất | Tay khò | Tay hàn | 
| Điện áp hoạt động | AC 220V ±10% 50Hz | AC 26V ±10% 50Hz | 
| Công suất hoạt động | 650W | 75W | 
| Thang nhiệt độ | 100 – 480 oC | 200 – 480oC | 
| Kiểu cung cấp gió | Động cơ quạt | |
| Lưu lượng | 120L/ phút | |
| Độ ổn định | ±1oC | ±1oC | 
| Kiểu hiển thị | Màn hình LCD | Màn hình LCD | 
| Chế độ hiệu chuẩn | Kỹ thuật lập trình PID | Kỹ thuật lập trình PID | 
| Chu kỳ hiệu chuẩn nhiệt độ | Nhanh 20ms | Nhanh 20ms | 
| Dây đốt nóng | Lõi sứ đốt nóng | Lõi đốt nóng gia nhiệt cao | 
| Trở kháng nối đất đầu | - | - | 
| Điện áp nối đất đầu | - | - | 
| 
THÔNG TIN CÔNG TY
 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Điện thoại: 0908282857 Email: info@huyhoang.vn Đăng ký: Ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương. Copyright © 2002 - 2025 bởi CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG |