| Thông số kỹ thuật | Chi tiết tham khảo (Máy ép Plastic Bosser EH-990 - Khổ A2) |
|---|---|
| Loại máy ép | Máy ép nhựa Plastic chuyên dụng (Laminator) |
| Thương hiệu | Bosser |
| Model | EH-990 |
| Khổ giấy tối đa | A2 (Độ rộng miệng ép: 450mm - 480mm) |
| Hệ thống Rulo | 4 Rulo nhiệt (Làm nóng gián tiếp, bản ép phẳng tuyệt đối) |
| Tốc độ ép | Xấp xỉ 650 mm/phút |
| Thời gian khởi động | 3 - 5 phút |
| Phạm vi nhiệt độ | 100°C - 180°C (Điều chỉnh bằng núm vặn vô cấp) |
| Độ dày màng ép | Hỗ trợ từ 37 mic đến 250 mic |
| Độ dày vật phẩm ép | Tối đa 2.0 mm (Ép được cả các loại bìa cứng) |
| Chế độ ép | Ép nóng và Ép nguội (Cold/Hot Laminating) |
| Chức năng đảo chiều | Có (Forward/Reverse) - Xử lý sự cố kẹt giấy nhanh chóng |
| Chất liệu thân máy | Kim loại sơn tĩnh điện (Chống rỉ sét, chịu nhiệt cao) |
| Màn hình hiển thị | Đồng hồ đo nhiệt độ hoặc đèn báo trạng thái Ready |
| Hệ thống tản nhiệt | Quạt tản nhiệt tích hợp, giúp máy hoạt động liên tục bền bỉ |
| Điện áp sử dụng | AC 220V/50Hz |
| Công suất tiêu thụ | 700W - 800W |
| Kích thước máy | Khoảng 630 x 200 x 110 mm |
| Trọng lượng | Khoảng 11.0 kg - 13.0 kg |
| Ưu điểm nổi bật | Khổ ép lớn A2, khung máy chắc chắn, phù hợp cho tiệm in ấn quảng cáo |
- Kích thước: 700x280x1600 mm
- Bảo hành : 12 tháng
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Giấy chứng nhận ĐKDN: 0302804688 do Sở KH-ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương.COPYRIGHT © 2002 - 2026 HUY HOANG INFOTECH Co., Ltd |