Máy chiếu siêu gần laser Epson EB-800F (5,000 Ansi Lumens, Full HD 1080p, Lan)
Công nghệ trình chiếu: 3LCD
Nguồn sáng : Laser, không cần thay bóng đèn
Cường độ sáng : 5,000 Ansi Lumens
Độ phân giải thực: Full HD 1080p
Độ tương phản: 2,500,000:1
Khoảng cách chiếu: 60″ – 130″
Bóng đèn: 250W UHE
Tuổi thọ 30,000 giờ (ECO)
Công suất loa: 8W x 8W
Keystone (V / H) : ±3° (V) / ±3° (H)
Kết nối:
Input : 2 x D Sub, HDMI x 3, 1 x HD BaseT, Composite
Output : 1 x D Sub, 1 x HDMI, 3 x Audio input, 1 x Audio output
Control : RS232, 3 x USB
Network : 1 x LAN, 1 x USB.
Tự động chỉnh vuông hình ảnh
Multi-PC cho phép tối đa 50 thiết bị kết nối thông qua mạng Lan hoặc Wireless
Trình chiếu hình ảnh từ USB
Trình chiếu và quản lý máy chiếu thông qua mạng LAN
Chức năng tạm dừng trình chiếu, tiết kiệm điện năng
Hỗ trợ đầy đủ cổng giao tiếp
Xuất xứ : Philippines.
Bảo hành: 2 năm cho máy, 1 năm hoặc 1.000 giờ cho bóng đèn tùy theo điều kiện nào đến trước
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Tên sản phẩm | Giá (đ) | VAT | Bảo hành | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÁY HUỶ GIẤY ZIBA PC-415CD (Vụn, 13-15 tờ, chống ồn) | 9.317.000 | ✅ | 24 tháng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MÁY HUỶ GIẤY ZIBA PC-417CD (Vụn, 14-16 tờ, chống ồn) | 10.962.600 | ✅ | 24 tháng, Dao 5 năm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chấm công thẻ giấy Ronald Jack RJ-2200A (in kim) | 3.100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chấm công kiểm soát cửa bằng vân tay + thẻ cảm ứng RONALD JACK 5000AID | 4.100.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chấm công Ronald Jack X628 Pro (vân tay + thẻ cảm ứng) | 2.990.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Chấm Công Vân Tay RONALD JACK X-628C | 2.450.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Chấm Công Vân Tay RONALD JACK 3000TID-C (tích hợp Thẻ Cảm Ứng) | 3.090.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy soi tiền giả Magic Eye 04 | 890.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy quét mã vạch Motorola Symbol LS2208 | 1.915.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thẻ giấy máy chấm công 100tờ | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bán máy chiếu cũ Panasonic PT-LB3EA | 3.950.000 | 0% | 2 tháng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruy băng máy chấm công chính hãng | 350.000 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá để thẻ chấm công dầy chứa được 50 thẻ | 390.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Chấm Công Vân Tay RONALD JACK 6868 (tích hợp thẻ cảm ứng) | 3.890.000 | 12 tháng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Chấm Công vân tay Ronald Jack 4000TID-C (tích hợp thẻ cảm ứng) | 3.050.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chấm công Kiểm soát cửa MITA F08 (vân tay + cảm ứng) | 4.600.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy tuần tra bảo vệ kết nối máy vi tính MITA 9000E | 6.710.000 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy tuần tra bảo vệ kết nối máy vi tính GS 6000C | 6.710.000 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy tuần tra bảo vệ kết nối máy vi tính GS 6000B | 6.490.000 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy tuần tra bảo vệ kết nối máy vi tính GS 6000 E | 6.920.000 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy soi tiền giả Magic Eye 02 | 790.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy soi tiền giả Magic Eye 01 | 590.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy soi tiền ARGUS | 2.190.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy soi tiền giả Magic Eye 03 | 750.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy kiểm tra ngoại tệ HT-106 | 5.100.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-7.2Ah (WP7.2-12) | 378.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy LONG 12V-5Ah, WP5-12 | 320.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-9Ah, 36W (WP1236W) | 360.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình LCD Samsung 740N 17inch vuông cũ | 790.000 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy ép plastic FEG 320-1(A3) | 1.536.000 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy hủy giấy - Máy hủy tài liệu KOBRA +1CC4 | 5.450.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy hủy giấy - Máy hủy tài liệu KOBRA +1SS4 (Hủy sợi, 15-19 tờ, 39 Lít) | 5.300.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-12Ah (WPS12-12; WP12-12B; WPS12-12T) | 526.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-26Ah (WP26-12; WPS26-12; WPS26-12N; WP26-12N; WP26-12NE) | 1.250.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-33AH (U1-33HN) | 1.400.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-50Ah (WP50-12NE) | 2.000.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-55Ah (WP55-12N) | 2.400.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-65Ah (WP65-12N; WP65-12ARN) | 3.000.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-75Ah (KPH75-12N; KPH75-12U) | 3.100.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy GLOBE 12V-7.5Ah, WP7.5-12 | 363.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Globe 12V-12Ah, 51W (WP12-12SE) | 499.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Globe 12V-20Ah, 84W (WP20-12IE) | 799.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-100Ah (WPL100-12RN) | 4.050.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thẻ chấm công lỗ, xéo 1 góc | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thẻ chấm công xéo 1 góc | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thẻ chấm công lỗ | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thẻ chấm công vuông | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thẻ chấm công xéo 2 góc | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thẻ chấm công vuông, lỗ | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy hủy giấy BOSSER 220X (Hủy vụn, 15Tờ, 21Lít) | 4.750.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy hủy giấy BOSSER 240X (Hủy vụn, 25 Tờ, 40 Lít) | 9.890.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy hủy giấy BOSSER 310X (Hủy vụn, 35Tờ, 100Lít) | 30.250.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Chấm Công Vân Tay MITA 8683 (Tích hợp Thẻ Cảm Ứng) | 5.490.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy LONG 6V-5Ah, WP5-6 | 199.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy LONG 12V-6Ah, WP1224W (SLIM) | 350.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-40Ah (WPS40-12, WPS40-12N; WP40-12NE; WP40-12N) | 1.780.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-45Ah (WP45-12N) | 1.900.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-100Ah (LGK100-12N) GEL (100%) | 4.857.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-130Ah (KPH130-12N) | 5.820.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-150Ah (WPL150-12N) | 5.760.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình LCD LG L1553S 15inch vuông cũ | 690.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Màn hình LCD Dell 15inch vuông cũ | 690.000 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bán Switch SMC EZ1016DT cũ | 290.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu đọc thẻ từ ID Tech (Taiwan) | 1.790.000 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Két đựng tiền, hộc đựng tiền MAKEN MK-410 (10 ngăn) | 1.450.000 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Customer Display TYSSO VFD-860 | 2.530.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Hủy Giấy Bingo C30 (Hủy vụn, 6 tờ, 15 lít) | 3.890.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Hủy Giấy Bingo C32 (Hùy vụn, 7 tờ, 20 lít) | 4.800.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Hủy Giấy Bingo C35 (Hủy vụn, 8 tờ, 20 lit) | 4.850.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Hủy Giấy Bingo C36 (Hủy vụn, 12 tờ, 25 lít) | 5.550.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Hủy Giấy Bingo Elegant (Hủy vụn, 17 tờ, 27 lít) | 7.865.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Hủy Giấy Bingo 168CD1 (hủy vụn, 25tờ/lần, hủy liên tục 25-50phút, 53lít) | 21.890.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Hủy Giấy Bingo 168CD2 (hủy vụn, 32 tờ, 80 lít, hủy liên tục 30-60phút 300 tờ) | 25.790.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KIWIBOX S1 biến tivi thường thành tivi thông minh | 950.000 | Chính hãng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Hủy Giấy Bingo C40CD (Hủy vụn, 12 tờ, 22 Lít) | 4.250.000 | ✅ | 12 tháng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Hủy Giấy Bingo C45CD (Hủy vụn, 10 tờ, 23 lít) | 5.950.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Hủy Giấy Bingo C46CDT (Hủy vụn, 15 tờ, 25 lít) | 6.534.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu đọc mã vạch TZ-3300 đơn tia (có chân đế) | 1.790.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy ép nhiệt phẳng 40x60cm, máy ép áo khổ A3 | 5.500.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy ép nhiệt phẳng 40x40cm, Máy ép áo khổ A4 | 3.300.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy ép nhiệt đĩa | 2.200.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy ép nhiệt ly 01 đồng hồ | 1.600.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy ép nhiệt ly 02 đồng hồ | 2.300.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy scan 2 mặt Plustek SmartOffice PN2040 (Phẳng, ADF, Duplex & flatbed, 20PPM/40 IPM, 50 Sheets with network, 1500 tờ/ngày) | 7.500.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy scan phẳng A3 Plustek OpticPro A360 plus | 29.000.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Scan di dộng Plustek MobileOffice AD480 (A4, ADF, Scan 2 mặt tự động, 20PPM / 40 IPM, 20 sheets, 1500 trang)) | 6.290.000 | ✅ | 12 tháng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy hủy giấy BOSSER 370X (Hủy vụn, 35 tờ, 170 lít) | 34.100.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy ép plastic YT 320 (máy ép nhựa YT320) A3, A4 | 950.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ Lưu Điện Cửa Cuốn Ares AR6D 600W | 3.490.909 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ Lưu Điện Cửa Cuốn Ares AR7D 7000W | 4.320.000 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ Lưu Điện Cửa Cuốn Ares AR10D 1000W | 6.218.182 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dây curoa máy đềm tiền (1 bộ/ 3 cái/ 3 kích thước) | 90.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miếng đệm cao su máy đếm tiền | 65.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Băng tải máy đếm tiền (1 bộ 3 cái) | 195.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miếng đệm inox máy đếm tiền | 65.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bánh xe cao su máy đếm tiền (1 bộ 6 cái) | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ lưu điện UPS Emerson/Vertiv PSA600-BX 600VA chính hãng | 1.620.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ Lưu Điện UPS Emerson Vertiv Liebert GXT-1000MTPLUS230 1000VA (online) | 6.897.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Scan Canon DR-F120 (A4/A5/ Đảo mặt/ ADF/ USB) | 9.185.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ Lưu Điện UPS EMERSON/VERTIV PSA1000BX chính hãng | 2.519.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy hủy tài liệu Silicon PS-200C (hủy sợi, 10tờ, 18lit) | 2.695.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy hủy tài liệu Silicon PS-2200C (hủy sợi, 16 tờ, 30 lít) | 4.880.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy hủy tài liệu Silicon PS-630C (hủy sợi, 12 tờ, 21 lít) | 4.580.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy hủy tài liệu Silicon PS-910LCD (siêu vụn, 10 tờ, 21 lít) | 4.510.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy hủy tài liệu Silicon PS-915LCD (sợi nhỏ cắt chéo, 15 tờ, 21 lít) | 4.620.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy hủy tài liệu Silicon PS-3000M (siêu vụn, 15 tờ, 38 lít) | 6.820.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy hủy tài liệu Silicon PS-3000C (hủy vụn, 22 tờ, 38 Lít) | 6.820.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy hủy tài liệu Silicon PS-8900C (Hủy sợi nhỏ cắt chéo, 18 tờ, 34 lít) Hủy giấy, hủy card, CD/DVD | 8.800.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy huỷ tài liệu Silicon PS-812C (hủy sợi, 8 Tờ A4, 21 Lít) | 2.500.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy huỷ tài liệu Silicon PS-508M (hủy sợi, 8 tờ, 16 lít) | 2.600.000 | ✅ | 12 tháng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy huỷ tài liệu Silicon PS-836C (hủy vụn, 17 tờ, 23 Lít) | 5.720.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy hủy tài liệu Silicon PS-610C (hủy vụn, 10 tờ, 21 lít) | 4.200.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy hủy tài liệu Silicon PS-620C (hủy vụn, 12 tờ, 21 lít) | 4.520.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy hủy tài liệu Silicon PS-1200C (Hủy sợi, 12 tờ, 20 lít) | 4.290.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Chấm Công Vân Tay RONALD JACK 6869 (tích hợp thẻ cảm ứng) | 2.990.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy GLOBE 6V-5Ah, WP5-6 | 220.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Globe 12V-15Ah (WP15-12SE) | 500.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-18Ah (WP18-12SHR) | 975.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-28Ah (WPL28-12TN, WP28-12TN; WPL28-12T, WP28-12T; WPL28-12TM, WP28-12TM) | 1.390.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-80Ah (KPH80-12N) | 3.300.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-120Ah (WPL120-12RN) | 4.770.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-200Ah (LGL200-12N) GEL (100%) | 9.000.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 12V-230Ah (WPL230-12N) | 8.400.000 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 2V-75Ah (MSK75) | 850.000 | 8% | 12 tháng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 2V-100Ah (MSK100A) | 1.250.000 | 8% | 12 tháng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 2V-265Ah (MSK265) | 2.500.000 | 8% | 12 tháng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 2V-440Ah (MSK440) | 3.500.000 | 8% | 12 tháng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bình ắc quy Long 2V-300Ah (MSK300) | 2.650.000 | 10% | 12 tháng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy hủy tài liệu DSB AF-75, máy Hủy giấy DSB AF-75 (Hủy vụn, 6 tờ, 23 Lít) | 4.500.000 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy hủy tài liệu BOSSER 220CD (Hủy vụn, 5 tờ, 21 Lít) | 3.800.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Chấm Công Vân Tay GIGATA T9 (kết hợp thẻ cảm ứng) | 2.390.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chấm công thẻ giấy Ronald Jack RJ-3300A (in kim) | 3.200.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chấm công thẻ giấy Ronald Jack RJ-3300N (in kim) | 3.200.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chấm công thẻ giấy Seiko Z120 (in kim) | 3.400.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lõi cao su của bánh xe máy đếm tiền (1 bộ gồm 6 cái) | 150.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mắt đọc máy đếm tiền (2 cái) | 320.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy ép Plastic Bosser EH-450 (A3) | 2.190.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy ép Plastic Bosser EH-990 (khổ A2) | 3.750.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy ép nhựa Plastic Bosser 330C (A3) | 2.490.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Scanner Canon Lide 300 (A4, quét mặt kính phẳng, thế lide 120) | 1.790.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Scanner Canon Lide 400 (A4, quét mặt kính phẳng, thế lide 220) | 2.490.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Chấm Công Vân Tay GIGATA T8A (tích hợp thẻ cảm ứng + kiểm soát cửa) | 2.490.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Chấm Công Vân Tay RONALD JACK 879C (tích hợp thẻ cảm ứng) | 3.890.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chấm công vân tay RONALD JACK 5000TC có WIFI | 3.650.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Chấm Công Vân Tay RONALD JACK GT-100 (tích hợp thẻ cảm ứng) | 3.290.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Chấm Công Vân Tay RONALD JACK TFT900 (Tích hợp kiểm soát cửa ra vào) | 8.090.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Scan Canon DR-C225II (A4/A5/ Đảo mặt/ ADF/ USB) | 10.285.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy scan 2 mặt HP ScanJet Enterprise Flow 7000s3 (L2757A) | 18.975.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kệ để thẻ chấm công | 390.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giá để thẻ chấm công | 390.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy chấm công vân tay Ronald Jack RJ-550 | 2.400.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy đếm tiền nằm dài Oudis 3019A (Không phát hiện tiền giả) | 3.590.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy đếm tiền Bill Counter ZJ-6100C (Không phát hiện tiền giả) | 3.150.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy scan 2 mặt Plustek SmartOffice PS186 (Thay thế PS288) | 7.150.000 | ✅ | 12 tháng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ lưu điện Santak True Online 1KVA - Model C1K-LCD | 7.990.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ lưu điện Santak True Online 2KVA - Model C2K-LCD | 14.300.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ lưu điện Santak True Online 3KVA - Model C3K-LCD | 16.290.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bộ lưu điện Santak True Online C1KS-LCD (Ắc quy ngoài) | 7.500.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy đếm tiền phát hiện tiền giả Oudis ZY 8600 | 6.900.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy hủy tài liệu Silicon PS-800CN (hủy sợi, 8 tờ, 21 lít) | 2.660.000 | ✅ | 12 tháng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy hủy tài liệu Silicon PS-650C (hủy vụn, 10 tờ, 21 lít) | 4.510.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy hủy tài liệu Silicon PS-880C (hủy vụn, 17 tờ, 26 Lít) | 7.150.000 | ✅ | 12 tháng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy hủy tài liệu Silicon PS-890C (hủy vụn, 20 tờ, 34 lít) | 7.150.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy hủy tài liệu Silicon PS-990C (hủy vụn siêu nhỏ, 6 Tờ, 19 lit) | 5.720.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Hủy Tài Liệu Siêu Bảo Mật Silicon PS-6800C (Hủy siêu vụn, 6 tờ, 22 Lít) | 8.590.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy scan 2 mặt Kodak S2050 (50tờ/Phút, 6000tờ/Ngày, A4, USB) | 21.590.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy quét mã vạch KingPos SC-1600 (1D & 2D để bàn) | 3.490.000 | 12 tháng |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy Hủy Công Nghiệp Liên Tục Silicon PS-1000C (Hủy sợi, 120 Lít) | 56.100.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy hủy công nghiệp công suất lớn Silicon PS-4500C | 62.700.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy hủy tài liệu công nghiệp Silicon PS-5000C (Hủy sợi, 50 tờ, 130 lít) | 42.460.000 | ✅ | 12 tháng |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy đếm tiền Glory GFB-800 | 45.000.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy đếm tiền Glory USF-52 | 222.000.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy đếm tiền Glory USF-100 | 586.000.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máy scan 2 mặt Canon DR-M260 (A4/A5/ Đảo mặt/ ADF/ USB) | 41.975.000 | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
