| Thông số | Chi tiết kỹ thuật (ViewSonic PG701WU) |
|---|---|
| Thương hiệu | ViewSonic (Mỹ) |
| Công nghệ hiển thị | DLP (0.48" WUXGA) |
| Độ phân giải thực | WUXGA (1920 x 1200) - Cao hơn Full HD |
| Độ sáng | 3,800 ANSI Lumens (Hiển thị rõ nét ban ngày) |
| Độ tương phản | 12,000:1 (Chế độ SuperEco) |
| Nguồn sáng | Đèn Halogen (Công suất 203W) |
| Tuổi thọ bóng đèn | 5,000 (Normal) / 20,000 (SuperEco+) giờ |
| Tỷ lệ phóng hình | 1.5 - 1.65 (Zoom quang học 1.1x) |
| Kích thước chiếu | 30" ~ 300" (Chiếu 100 inch ở khoảng cách ~3.2m) |
| Màu sắc hiển thị | 1.07 tỷ màu (Công nghệ SuperColor™) |
| Tần số quét | 15K-102KHz (Ngang) / 23-120Hz (Dọc) |
| Chỉnh méo hình (Keystone) | Dọc (+/- 40°) - Tự động hoặc thủ công |
| Cổng kết nối | 2 x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), RS232, Audio out (3.5mm) |
| Cổng nguồn USB | USB Type A (Nguồn 5V/1.5A cho thiết bị HDMI Dongle) |
| Âm thanh | Loa tích hợp 10W (Âm thanh to, rõ cho phòng họp) |
| Độ trễ đầu vào | 16ms (Hỗ trợ trình chiếu video mượt mà) |
| Độ ồn (Normal/Eco) | 31dB / 27dB |
| Tính năng nổi bật | Hỗ trợ 3D Blu-ray, Chế độ vColorTuner, Smart Presentation |
| Kích thước máy | 312 x 222 x 108 mm |
| Trọng lượng | ~ 2.57 kg |
|
Thông Số |
Độ phân giải gốc: 1920x1200 |
|
Đầu vào |
Máy tính trong (kết nối với linh kiện): 1 |
|
Đầu ra |
Giám sát: 1 |
|
Điều khiển |
RS232 (DB male 9 chân): 1 |
|
Khác |
Điện áp cung cấp: 100-240V+/- 10%, 50/60Hz |
|
Phụ kiện
tiêu chuẩn |
Dây nguồn: 1 |
|
Phụ kiện
tùy chọn |
Đèn / Nguồn sáng: RLC-119 |
***Thời gian bảo hành: 24 tháng cho thân máy, 12 tháng hoặc 1000 giờ cho bóng đèn (tùy điều kiện nào đến trước).
THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Giấy chứng nhận ĐKDN: 0302804688 do Sở KH-ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương.COPYRIGHT © 2002 - 2026 HUY HOANG INFOTECH Co., Ltd |