| Thông số kỹ thuật Máy Tính Để Bàn Dell Tower ECT1250 (TFPC83) | |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | Dell Tower ECT1250 (P/N: TFPC83) |
| Bộ vi xử lý (CPU) | Intel Core i5-14400 (10 nhân, 16 luồng, upto 4.7GHz, 20MB Cache) - Intel Gen 14 |
| Bộ nhớ trong (RAM) | 8GB DDR5 (Hỗ trợ 2 khe cắm, khả năng nâng cấp mở rộng) |
| Ổ cứng lưu trữ | 512GB SSD M.2 PCIe NVMe siêu tốc |
| Card đồ họa | Intel UHD Graphics 730 (Tích hợp xử lý mượt mà tác vụ văn phòng, xuất hình phân giải cao) |
| Kết nối không dây | Trang bị sẵn Wi-Fi và Bluetooth (BT) tích hợp |
| Phụ kiện đi kèm | Bàn phím Dell (có phím Copilot) + Chuột Dell (M) chính hãng |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home Single Language / Pro (W11SL/Pro) bản quyền |
| Cổng kết nối tiêu chuẩn | USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, USB Type-C, HDMI, DisplayPort, RJ-45 LAN, Audio Jack |
| Kiểu dáng & Màu sắc | Case Tower đứng, màu Đen (Black) |
| Chính sách bảo hành | 2 Năm (2Y) chính hãng Dell Việt Nam |
Trong không gian làm việc hiện đại, sự ổn định và hiệu suất xử lý phần cứng luôn là yếu tố quyết định tốc độ hoàn thành dự án của mọi doanh nghiệp. Máy tính đồng bộ Dell Tower ECT1250 (TFPC83) ra đời để mang lại dải sức mạnh xử lý vượt trội và sự bền bỉ đáng tin cậy. Sở hữu vi xử lý Intel thế hệ thứ 14 mới nhất, chuẩn bộ nhớ DDR5 tiên tiến cùng thiết kế vỏ case Tower tản nhiệt thông minh, cỗ máy này sẵn sàng chinh phục mọi khối lượng công việc, từ kế toán chuyên sâu đến quản lý dữ liệu dầy dặn.
Sức mạnh đáng gờm của Dell Tower ECT1250 đến từ con chip Intel Core i5-14400 thuộc thế hệ thứ 14 mới nhất. Với kiến trúc lai đột phá (10 nhân, 16 luồng), máy dễ dàng xử lý trơn tru các tệp Excel kế toán nặng, phần mềm quản lý kho hay các phần mềm thiết kế đồ họa 2D nhẹ nhàng. Đặc biệt, hệ thống được trang bị dải bộ nhớ 8GB chuẩn RAM DDR5 (hỗ trợ nâng cấp tối đa lên đến 64GB). Băng thông của chuẩn DDR5 lớn hơn gấp đôi so với thế hệ cũ, giúp loại bỏ hoàn toàn độ trễ khi bạn mở cùng lúc hàng chục tab trình duyệt và ứng dụng công việc.
Máy tính để bàn Dell ECT1250 (TFPC83) là một trong những thiết bị tiên phong bắt nhịp xu hướng trí tuệ nhân tạo. Bộ phụ kiện bàn phím đi kèm máy (Keyboard) được Dell tích hợp riêng biệt phím cứng Copilot. Chỉ với một thao tác bấm, trợ lý AI trên Windows 11 sẽ lập tức xuất hiện, hỗ trợ bạn tìm kiếm thông tin, tóm tắt tài liệu dầy dặn, hay soạn thảo email nhanh chóng, đẩy hiệu suất công việc văn phòng lên một tầm cao mới.
Bên cạnh không gian lưu trữ rộng rãi từ ổ cứng 512GB SSD, Dell Tower còn đóng vai trò là trạm điều khiển trung tâm với hệ thống cổng kết nối dầy dặn ở cả mặt trước và mặt sau (USB Type-C, USB 3.2, HDMI, DisplayPort). Việc tích hợp sẵn card mạng không dây (Wi-Fi) cùng Bluetooth giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí kéo dây mạng LAN rườm rà. Máy được xuất xưởng với chế độ bảo hành chính hãng lên đến 24 tháng (2 năm), đảm bảo tính ổn định và bảo vệ tài sản doanh nghiệp dài lâu.
Sản phẩm Máy tính để bàn Dell Tower ECT1250 (i5-14400 / 8GB DDR5 / 512GB SSD / Phím Copilot) hiện đang được phân phối chính hãng tại Huy Hoàng với mức giá ưu đãi và chế độ hậu mãi chuẩn doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết máy mới nguyên thùng 100%, bảo hành chính hãng 2 năm theo tiêu chuẩn Dell toàn quốc. Kỹ thuật viên Huy Hoàng hỗ trợ giao hàng hỏa tốc, lắp đặt và cài đặt phần mềm máy in, mạng lan nội bộ tận bàn làm việc tại cơ quan văn phòng ở khu vực TP.HCM. Quý khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ:
| Tên sản phẩm | Giá (đ) | VAT | Bảo hành | |
|---|---|---|---|---|
| Máy tính để bàn HP Pro Tower 400 G9 9E569PT Intel® Core™ i3-12100 / RAM 8GB DDR4-3200 / SSD 256GB M.2 PCIe® NVMe / WL/BT / KB/M / Windows 11 Home / ĐEN / 1Yr | 10.695.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy tính để bàn Dell Optilex 7020 SFF S7020-12500-08512W ( i5-12500 / 8GB (1x8GB) DDR5 / SSD 512GB / No Wifi, No BL / Key Mouse / Ubuntu Linux 20.04 / 1Yr ) | 14.150.000 | ✅ | 12 tháng | |
| PC DELL OPTIPLEX 3020SFF G3260 (3M, upto 3,3Ghz)/ 8G/ SSD 128GB/ Đen RN | 3.650.000 | 12 tháng | ||
| PC DELL OPTIPLEX 3020SFF I3-4160 (3M, upto 3,6Ghz)/ 8G/ SSD 256GB/ Đen RN | 4.100.000 | 12 tháng | ||
| PC DELL OPTIPLEX 3020SFF I5-4570S (6M, upto 3,6Ghz)/ 8G/ SSD 256GB/ Đen RN | 4.550.000 | 12 tháng | ||
| PC DELL OPTIPLEX 3020SFF I5-4570S (6M, upto 3,6Ghz)/ 8G/ SSD 512GB/ Đen RN | 5.150.000 | 12 tháng | ||
| PC DELL OPTIPLEX 3020SFF I7-4770S (8M, upto 3,9Ghz)/ 16G/ SSD 512GB/ Đen RN | 5.850.000 | 12 tháng | ||
| PC DELL OPTIPLEX 3050SFF I3-6100 (3M, upto 3,7Ghz)/ 8G/ SSD 256GB/ Đen RN | 5.150.000 | 12 tháng | ||
| PC DELL OPTIPLEX 3050SFF I5-6500T (6M, upto 3,1Ghz)/ 8G/ SSD 512GB/ Đen RN | 5.990.000 | 12 tháng | ||
| Máy tính để bàn Intel NUC kit NUC 8i3BEH2 bean canyon | 7.250.000 | 10% | 36 tháng | |
| Máy tính để bàn INTEL NUC Kit NUC8i5BEH2 Bean Canyon i5-8259U | 9.050.000 | 10% | 36 tháng | |
| Máy bộ PC Mini Dell Optiplex 3040 MFF Micro (i5 6500T/ DDR4 8GB/ SSD 256GB / Wifi + Bluetooth / HDMI) likenew 99%, No box | 5.300.000 | 12 tháng | ||
| Máy Tính để bàn Dell Tower ECT1250 | Core i5-14400 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 23.330.000 | ✅ | ||
| Máy tính để bàn HP Pro Mini 400 G9 9E822PT/ Intel Core i5 12500T/ 8GB DDR4 3200/ SSD 256GB M2 NVMe/ USB Mouse & Keyboard/ Win 11 Home/ 1Y Onsite | 12.200.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy tính để bàn HP Pro Mini 260 G9 9H093PT / Intel® Core i5-1335U / RAM 8GB DDR4-3200 MHz / SSD 256GB PCIe® NVMe / USB Mouse & Keyboard / Win 11 Home / Wlan ax+BT/ 1Yr Onsite | 12.700.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy tính trạm HP Z2 Tower G9 Workstation, Core i9-13900 (24C 2.0Ghz, 36 MB), 16GB RAM, 512GB SSD/ Intel Graphics, HDMI Port,Keyboard,Mouse, Linux,3Y WTY _4N3U8AV | 38.500.000 | ✅ | 36 tháng | |
| Máy tính trạm HP Z2 Tower G9 Workstation,Core i5-13500,8GB RAM,256GB SSD,Intel Graphics,USB,Keyboard & Mouse,HDMI/Port,Linux,3Y WTY_4N3U8AV | 20.900.000 | ✅ | 36 tháng | |
| Máy tính trạm HP Z2 G9 Tower Workstation, Core i7-13700, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel Graphics, USB Keyboard & Mouse, HDMI Port, Ubuntu, Linux, 3Y WTY_4N3U8AV | 27.990.000 | ✅ | 36 tháng | |
| Máy tính để bàn Asus PC D500ME-513500020W i5-13500/ 8GB/ 512GB SSD/ UMA/ ax+BT/ KB/ M/ Win 11 Home/ Đen (Black)/ 2YW | 13.400.000 | ✅ | 24 tháng | |
| Máy tính để bàn PC Asus D500ME-713700019W i7-13700/ 8GB/ 512GB SSD/ UMA/ ax+BT/ KB/ M/ Mini tower/ Win 11 Home/ Đen/ 2YW | 18.990.000 | ✅ | 24 tháng | |
| Máy tính để bàn PC ASUS S500SE-513500008W i5 13500/ 8GB/ 512GB-SSD/ TPM/ B760/ WiFi6/ B T5/ KB/ M/ 300W/ W11H/ 3Y-OS/ ĐEN | 13.350.000 | ✅ | 36 tháng | |
| Máy vi tính Huy Hoàng Gaming-Đồ họa 1 : (i7-8700/ H310/ VGA 2GB/ -DDR4 16GB/ SSD 512GB/ K+M) KHĐ | 8.990.000 | |||
| Máy tính trạm Dell Precision 3680 Tower , i7-14700K, 16GB, 256GB SSD, 1TB , Intel UHD Graphics 770, KB, M, 1000W, Linux, 3Y WTY (71047054) | 43.890.000 | ✅ | 36 tháng | |
| Máy Tính Để Bàn HP ProOne 440 G9 AIO 6M7Q5PA i3-12100T/ ram 8GD4/ 512GSSD/ 23.8FHDT/ DVDWR/ IPS/ WL/ BT/ KB/ M/ W11SL/ ĐEN | 19.990.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G7 MT 60U60PA i7-10700 (8*2.9)/ 8GD4/ 256GSSD/ Wlac/ BT/ KB/ M/ W11SL/ ĐEN/ 1Y | 14.450.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy Tính Để Bàn HP 280 Pro G9 SFF 9H1S9PT i7-13700 (16*2.1)/ 8GD4/ 512GSSD/ WL/ BT/ KB/ M/ W11SL/ ÐEN | 18.990.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy tính để bàn HP ProOne 440 G9 AIO 9H0B7PT i5-13500T/ 16GD4/ 512GSSD/ 23.8 FHDT/ WL/ BT/ KB/ M/ W11SL/ ĐEN/ 1Y | 22.500.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy Vi Tính Huy Hoàng Office 2 : i3-9100/ 8G/ SSD240G (K HĐ) | 5.490.000 | 12 tháng | ||
| Máy vi tính Huy Hoàng Gaming-Đồ họa 3 : (i7-9700/ H310/ VGA 2GB/ DDR4 16GB/ SSD 512GB/ K+M) KHĐ | 9.890.000 | |||
| Máy vi tính Huy Hoàng Gaming-Đồ họa 5 : i5-11400/ H510/ VGA 4GB/ DDR4 16G/ SSD 512GB/ K+M) | 12.590.000 | ✅ | ||
| Máy vi tính Huy Hoàng Gaming-Đồ họa 6 : i5-11400/ H510/ VGA 6GB/ DDR4 16G/ SSD 512GB/ K+M) | 13.790.000 | ✅ | ||
| Máy tính để bàn HP AIO 22-dd2042d 9A8J7PA i5-1235U / 16G / 512GSSD / 21.5FHD / WL/BT / KB/M / W11SL / Trắng/ 1Yr | 19.790.000 | ✅ | ||
| Máy Vi Tính Huy Hoàng Home 1 : i3 2100/ 8G/ SSD240G (K HĐ) | 4.190.000 | 12 tháng | ||
| Máy Tính Để Bàn HP ProOne 240 G10 AIO 9H0B4PT i7-1355U / ram 16G / 512GSSD / 23.8FHD / IPS / WL / BT / KB / M / W11SL / ĐEN / 1Yr | 22.990.000 | ✅ | ||
| Máy tính để bàn HP Pro Mini 400 G9 9H1U5PT Intel® Core™ i3-13100T / RAM 8GB DDR4-3200 MHz (1x8GB) / SSD 256GB PCIe® NVMe / USB Mouse & Keyboard / Win 11 Home / Wlan ax+BT/ 1Yr Onsite | 11.000.000 | ✅ | ||
| Máy bộ mini NUC ASUS NUC13 PRO Tall RNUC13ANHI500001I / i5-1340P/ 2xDDR4-3200/ 3xNVMe, SATA/ 2x HDMI 2.1/ 2x Thunderbolt/ VESA MOUNT - TẶNG POWER CABLE/ China/ 3Y | 10.670.000 | ✅ | 36 tháng | |
| Máy bộ mini NUC ASUS NUC 14 PRO Tall RNUC14RVHU500001I / U5- 125H/ 2xNVMe, SATA/ 2x HDMI 2.1/ 2x Thunderbolt/ VESA MOUNT - TẶNG POWER CABLE/ China/ 3Y | 12.540.000 | ✅ | 36 tháng | |
| Máy bộ mini NUC ASUS NUC13 PRO Tall RNUC13ANHI500000I/ i5-1340P/ 2xDDR4-3200/ 3xNVMe, SATA/ 2x HDMI 2.1/ 2x Thunderbolt/ VESA MOUNT - TẶNG POWER CABLE/ China/ 3Y | 10.670.000 | ✅ | 36 tháng | |
| Máy bộ mini NUC ASUS NUC12 PRO Tall RNUC12WSHI700000I/ i7-1260P/ 2xDDR4-3200/ 3xNVMe, SATA/ 2x HDMI 2.1/ 2x Thunderbolt/ VESA MOUNT - TẶNG POWER CABLE/ China/ 3Y | 13.530.000 | ✅ | 36 tháng | |
| Máy tính để bàn HP Pro Tower 280 G9 PCI 9H1U8PT, Core i3-13100, 8GB RAM, 256GB SSD, Intel Graphics, Wlan ac+BT, Keyboard, Mouse, Win 11 Home 64, 1Yr | 10.700.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy tính để bàn HP Pavilion TP01 8X3R4PA Core i3-13100/ 8GB/ 256GSSD/ WLax/ BT5/ KB/ M/ Win11SL/ BẠC | 10.300.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy tính để bàn Intel NUC BOXNUC8i7BEH2 | 12.800.000 | ✅ | ||
| Máy Vi Tính Huy Hoàng Office 1 : i3-8100/ 8G/ SSD240G (K HĐ) | 6.290.000 | 12 tháng | ||
| Máy tính đề bàn PC HP 390 M01-F0303d (7XE18AA) (Pentium G5420/4GB/1TB HDD/UHD 610/Win10) | 7.350.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy tính để bàn HP 280 Pro G6 Microtower, Core i3-10100 (3.60 GHz,6MB), 4GB RAM,1TB HDD, Intel UHD Graphics, Wlan ac+BT, USB Keyboard & Mouse, Win 10 Home 64, 1Y WTY_1C7Y3PA | 9.400.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy tính để bàn HP Pavilion TP01-1132d, Core i5-10400(2.90GHz,12MB), 4GB RAM, 256GB SSD, DVDRW, Intel Graphics, Wlan ac+BT, USB Keyboard & Mouse, Win 10 Home 64, 1Year, China_22X44AA | 12.400.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy bộ để bàn HP ProDesk 400 G7 Microtower 22C48PA Intel Core i5 - 10500 - 3.1GHZ, 8GB RAM DDR4, 256 GB SSD,DVDRW, Wlac/BT Keyboard & Mouse,Win 10 Home,1Yr | 14.090.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy bộ PC Mini HP Prodesk 800 G4 MFF Micro (I5 8400T/ DDR4 8GB/ SSD 256GB / Wifi + Bluetooth / VGA) likenew 99%, no box | 5.990.000 | 12 tháng | ||
| Máy bộ đề bàn ACER AS AIO C22-963 DQ.BENSV.001 i3-1005G1/ 8GD4/ 1T5+128GSSD/ 21.5FHD/ Wlac/ BT4.2/ WL_KB/ WL_M/ ĐEN/ W10SL | 15.490.000 | ✅ | ||
| Máy bộ đề bàn ACER AS AIO C22-963 DQ.BEPSV.001 i5-1035G1/ 8GD4/ 1T5+128GSSD/ 21.5FHD/ Wlac/ BT4.2/ WL_KB/ WL_M/ ĐEN/ W10SL | 17.490.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy bộ để bàn PC ASUS S500SE-313100029W i3-13100/ 8GB/ 512GB-SSD/ TPM/ B760/ WiFi6/ BT5/ KB/M/ 300W/ W11H/ 3Y-OS/ ĐEN | 10.400.000 | ✅ | 36 tháng | |
| Máy tính All in one Dell Optiplex 7410 Plus 42OTAIO7410 (Core i5-13500/ Ram 8GB/ 512GB SSD/ 23.8Inch FHD Non-touch, FHD camera/ Ubuntu/ Kb + M/ Đen/ 3Yr) | 25.567.000 | ✅ | 36 tháng | |
| Máy tính để bàn PC ACER AS XC-886 i3-9100(4*3.60)/4G/ 1T7/ DVDRW/ Wlac/ KB/ MOUSE/ ĐEN LNX / 1Y /CHINA_DT.BDDSV.006 | 9.900.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy tính để bàn PC ACER XC-895 i5-10400(6*2.90)/4G /1T7/ DVDRW/ WLac/ KB/ MOUSE /ĐEN/ LNX/ 2G_GT730 /1Y /CHINA_DT.BEWSV.00B | 13.990.000 | ✅ | ||
| Máy bộ mini NUC ASUS NUC12 PRO Tall RNUC12WSHI300000I/ i3-1220P/ 2xDDR4-3200/ 3xNVMe, SATA/ 2x HDMI 2.1/ 2x Thunderbolt/ VESA MOUNT - TẶNG POWER CABLE/ Made in China/ 3Y | 7.590.000 | ✅ | 36 tháng | |
| Máy bộ mini NUC ASUS NUC13 PRO Tall RNUC13ANHI300000I / i3-1315U/ 2xDDR4-3200/ 3xNVMe, SATA/ 2x HDMI 2.1/ 2x Thunderbolt/ VESA MOUNT - TẶNG POWER CABLE/ Made in China/ 3Y | 8.140.000 | ✅ | 36 tháng | |
| Máy bộ mini NUC ASUS NUC13 PRO Tall RNUC13ANHI300001I / i3-1315U/ 2xDDR4-3200/ 3xNVMe, SATA/ 2x HDMI 2.1/ 2x Thunderbolt/ VESA MOUNT - TẶNG POWER CABLE/ China/ 3Y | 8.140.000 | ✅ | 36 tháng | |
| MÁY BỘ SERVER DELL T150 DELL EMC POWEREDGE T150 (Xeon E-2324G/ DDR4 16GB3200/ HDD 2TB/ DVD+/ -RW) | 33.475.000 | ✅ | ||
| MÁY BỘ SERVER DELL T150 DELL EMC POWEREDGE T150 (Xeon E-2324G/ DDR4 8GB3200/ HDD2TB/ DVD+/ -RW) | 31.625.000 | ✅ | ||
| Máy tính để bàn PC ASUS S500TE-513500014W i5-13500/ 8G/ 512G-SD/ TPM/ B760/ WiFi6/BT5/ KB/M/ 300W/ W11H/3Y-OSS/ ĐEN | 13.350.000 | ✅ | 36 tháng | |
| Máy tính để bàn PC ASUS S500SD_512400055W i5-12400/ 8GB/ 512GB-SSD/ TPM /WiFi6/ BT5/ K+M/ Win 11 / 2Yr | 12.490.000 | ✅ | 24 tháng | |
| Máy tính để bàn PC ASUS S500SE-513400035W i5-13400/ 8GB/ 512GB-SSD/ TPM/ B760/ WiFi6/ BT5/ KB/M/ 300W/ W11H/ 3Y-OS/ ĐEN | 13.090.000 | ✅ | 36 tháng | |
| Máy tính để bàn PC Asus D500ME-513400034W i5-13400/ 8GB/ 512GB SSD/ UMA/ ax+BT/ KB/ M/ Win 11 Home/ Đen/ 2YW | 13.190.000 | ✅ | 24 tháng | |
| Máy tính để bàn PC ASUS S500TE-3131000180 i3-13100/ 8GB/ 256GB-SSD/ TPM/ B760/ WiFi6/ BT5/ KB/ M/ 200W/ W11H/ 3Y-OSS/ ĐEN | 9.900.000 | ✅ | 36 tháng | |
| Máy tính để bàn PC ASUS S500TE-513500019W i5-13500/ 8G/ 256G-SD/ TPM/ B760/ WiFi6/BT5/ KB/M/ 300W/ W11H/3Y-OSS/ ĐEN | 13.050.000 | ✅ | 36 tháng | |
| Máy bộ mini Intel NUC 11 Tiger Canyon BNUC11TNKI30000 Intel® Core™ i3-1115G4 (Không Ram, Không SSD, Không HDD) | 7.690.000 | ✅ | 36 tháng | |
| Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G7 MT 81S93PA i5-10500 (6*3.1 )/ 8GD4/ 256GSSD/ Wlac/ BT/ KB/ M/ W11SL/ ĐEN | 11.000.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy tính để bàn HP Pro Tower 400 G9 9E818PT i5 - 12500/ 8GB/ 256GSSD/ WL/ BT/ Mouse & Keyboard/ W11SL/ 1Yr | 13.100.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy bộ PC Mini Dell Optiplex 3060 MFF Micro (i5 8400T/ DDR4 8GB/ SSD 256GB / Wifi + Bluetooth / HDMI) likenew 99%, No box | 6.300.000 | 12 tháng | ||
| Máy bộ Dell Pro Slim Essential QVS1260 (i3-14400/ Ram 8GB/ SSD 512GB/ Windows 11 Home/ 1Y) | 15.500.000 | ✅ | ||
| Máy Vi Tính Huy Hoàng Home 2 : i3-3220/ 8G/ SSD240G (KHĐ | 4.390.000 | 12 tháng | ||
| Máy Vi Tính Huy Hoàng Home 3 : i5-2400/ 8G/ SSD240G (KHĐ) | 4.590.000 | 12 tháng | ||
| Máy Vi Tính Huy Hoàng Home 4 : i5 3470/ 8G/ SSD240G (KHĐ) | 4.690.000 | 12 tháng | ||
| Máy Vi Tính Huy Hoàng Home 5 : i7-3770/ 8G/ SSD240GB (KHĐ) | 4.850.000 | |||
| Máy Vi Tính Huy Hoàng Home 6: i5-4570/ 8G/ SSD240G (KHĐ) | 4.590.000 | 12 tháng | ||
| Máy Vi Tính Huy Hoàng Home 7 : i3-4160/ 8G/ SSD240G (K HĐ) | 4.270.000 | 12 tháng | ||
| Máy Vi Tính Huy Hoàng Home 8 : i7 4770/ 8G/ SSD240GB (K HĐ) | 5.370.000 | 12 tháng | ||
| Máy Vi Tính Huy Hoàng Home 9 : G4400/ 8G/ SSD240G (KHĐ) | 5.250.000 | 12 tháng | ||
| Máy Vi Tính Huy Hoàng Home 10 : i3-6100/ 8G/ SSD240G (KHĐ) | 5.450.000 | 12 tháng | ||
| Máy Vi Tính Huy Hoàng Home 11 : i5-6500/ 8G/ SSD240G (KHĐ) | 5.960.000 | 12 tháng | ||
| Máy Vi Tính Huy Hoàng Home 12: i5-7400/ 8G/ SSD240G (K HĐ) | 5.990.000 | 12 tháng | ||
| Máy Vi Tính Huy Hoàng Home 13: i7-6700/ 8GB/ SSD240GB (KHĐ) | 6.690.000 | 12 tháng | ||
| Máy Vi Tính Huy Hoàng Home 14: i7-7700/ 8GB/ SSD240GB (KHĐ) | 6.950.000 | 12 tháng | ||
| Máy Vi Tính Huy Hoàng Home 15 : G5400/ 8G/ SSD240G (KHĐ | 5.290.000 | 12 tháng | ||
| Máy Vi Tính Huy Hoàng Home 16 : G6400/ 8GB/ SSD240G (CÓ HĐ) | 6.290.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy Vi Tính Huy Hoàng Office 3 : i5-8500/ 8G/ SSD240G (K HĐ | 7.350.000 | 12 tháng | ||
| Máy Vi Tính Huy Hoàng Office 4: i5-9400/ H310/ 8G/ SSD240G (KHĐ) | 6.350.000 | 12 tháng | ||
| Máy Vi Tính Huy Hoàng Office 5: i7-8700/ H310/ 16G/ SSD512G (KHÔNG HĐ) | 9.790.000 | 12 tháng | ||
| Máy Vi Tính Huy Hoàng Office 7 : i3-10100/ 8G/ SSD240G (CÓ HĐ) | 7.290.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy Vi Tính Huy Hoàng Office 8 : i5-10400/ 8G/ SSD512 (KO HĐ) | 8.490.000 | 12 tháng | ||
| Máy Vi Tính Huy Hoàng Office 9 : i5-11400/ 8G/ SSD512 (K HĐ) | 8.590.000 | 12 tháng | ||
| Máy bộ Mini Intel NUC 12 PRO RNUC12WSHI30Z00 Core™ i3-1220P/ Lan/ WL/ HDMI mDP/ No Ram/ No SSD/ 3Yr | 8.030.000 | ✅ | ||
| Máy bộ vi tính PC HP 280 Pro G9 SFF 72K94PA (Intel Core i7-12700/ 8GB/ 256GB SSD/ Windows 11 Home /BL/ WL) | 16.590.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy vi tính Huy Hoàng Gaming-Đồ họa 2 : (i7-8700/ H310/ VGA 4GB/ DDR4 16GB/ SSD 512GB/ K+M) KHĐ | 10.990.000 | |||
| Máy tính để bàn HP ProDesk 400 G7 MT 99V91EP - i3-10100 (4*3.6)/ Ram 8GD4/ Ram 256GSSD/ Wlax/ BT/ KB/ M/ W11SL/ Đen/ 350w/ XX CZECH/ 1Yr | 9.130.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy vi tính Huy Hoàng Gaming-Đồ họa 4 : (i7-9700/ H310/ VGA 4GB/ DDR4 16GB/ SSD 512GB/ K+M) KHĐ | 11.990.000 | |||
| MÁY BỘ SERVER DELL T150 DELL EMC POWEREDGE T150 (Xeon E-2324G/ DDR4 16GB3200/ HDD 2TB/SSD 960GB/ DVD+/ -RW) | 39.726.720 | ✅ | ||
| Máy tính để bàn Dell Inspiron 24_5420 FNRJ15 (23.8 Full HD/ Intel Core i5-1335U/ 16GB/ 512GB SSD/ Windows 11 Home SL 64-bit + Office 2021 Home & Student/ WiFi 802.11ax) | 25.740.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy tính Mini PC Intel NUC 11 Essential Kit Atlas Canyon Pentium Silver N6005 BNUC11ATKPE0001 (Intel® Pentium® Silver N6005 | No Ram DDR4 | Iris XE Graphics | No SSD | No LCD | No Keyboard + mouse | Thunderbolt 4 | Wi-Fi + BL| Đen) | 4.990.000 | ✅ | 36 tháng | |
| Máy tính để bàn HP 280 Pro G9 SFF 9H9C5PT i3-12100/ 8GD4/ 256GSSD/ WL/ BT/ KB/ M/ W11SL/ ÐEN/ 1Yr | 10.250.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy Vi Tính Huy Hoàng Office 18 : i5-14500/16G/ SSD1TB (CÓ HĐ) | 17.655.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy tính để bàn HP ProOne 240 G10 AIO AY2G5PT Core U5-125U/ 16G/ 512GSSD/ 23.8FHD/ IPS/ WL/ BT/ WL_KB/ WL_M/ W11SL/ ĐEN/ 1 Year | 22.680.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy tính để bàn HP 280 Pro G9 SFF AY2F5PT i3-14100 (4*3.5)/ ram 8G/ 256G SSD/ WL/ BT/ KB/ M/ W11S L/ ĐEN/ 1 Year | 12.100.000 | ✅ | ||
| Máy Tính Để Bàn HP 280 Pro G9 SFF 9H1S4PT i5-13500 (14*2.5)/ ram 8Gb/ 256GSSD/ WL/ BT/ KB/ M/ W11SL/ ĐEN/ 1 year | 13.990.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy tính để bàn HP 200 Pro G4 AIO 74S25PA, Core i5-1235U, 8GB RAM, 512GB SSD, Intel Graphics, 21.5inch FHD, Webcam, Wlan ac+BT, USB Keyboard & Mouse, Win11 Home 64, 01Year | 17.250.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy tính trạm Dell Precision 3680 Tower 71058808 , i7-14700, 16GB, 256GB SSD, 4TB HDD, NVIDIA T400 4GB, KB, M, 300W PSU, Ubuntu, 3Y WTY | 40.018.000 | ✅ | ||
| Máy tính để bàn HP ProOne 240 G10 AIO 9H0B2PT i5-1335U/ 8G/ 512GSSD/ 23.8FHD/ IPS/ WL/ BT/ KB/ M/ W11SL/ ĐEN | 19.190.000 | ✅ | ||
| Máy Tính Để Bàn Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 5 12XF001VVA i5-13400/ Ram 8GD5/ 512G SSD/ Wifi6/ BT / KB/M / NoOS / 1 year / Đen | 13.550.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy Tính Để Bàn Lenovo ThinkCentre neo 50s Gen 5 2XF001UVA i5-13400/ Ram 8GD5/ 256G SSD/ Wifi6/ BT / KB/M / NoOS / 1 year / Đen | 13.090.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre neo 30s Gen 5 13DG0000VA- CORE I5-13420H, 8GB DDR5, 256GB SSD, Intel UHD Graphics,Wifi / BT / KB/M / NoOS / 1 year / Đen | 11.825.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre neo 30s Gen 5 13DG0001VA - CORE_I5-13420H, 8GB DDR5, 512GB SSD, Intel UHD Graphics, NO OS, Wifi / BT / KB/M / NoOS / 1 year / Đen | 13.640.000 | ✅ | 12 tháng | |
| Máy tính để bàn Lenovo ThinkCentre Neo 50t Gen 5 12UB0003VA / i5-14400 (3.5GHZ) / 16GB RAM / 512GB SSD / Wifi / BT / KB/M / NoOS / 1 year / Đen | 17.380.000 | ✅ | 12 tháng | |
