Loại máy in |
| ||||
Độ phân giải in tối đa | 600 (ngang) x 1200 (dọc) dpi | ||||
Đầu in / Mực in | Loại | Hộp mực rời | |||
Tổng số vòi phun:: | Tổng số 4.352 vòi phun | ||||
Kích thước giọt mực (tối thiểu) | 5pl | ||||
Hộp mực: | PGI-2700 (C/M/Y/BK) | ||||
Tốc độ in*2 | Tài liệu: màu: | Xấp xỉ 15ipm | |||
Tài liệu: đen trắng: | Xấp xỉ 23ipm | ||||
Tài liệu: màu: | Xấp xỉ 8ipm | ||||
Tài liệu: đen trắng: | Xấp xỉ 11ipm | ||||
Tài liệu: màu: | Xấp xỉ 9giây | ||||
Tài liệu: đen trắng: | Xấp xỉ 7giây | ||||
Tài liệu: màu: | Xấp xỉ 14giây | ||||
Tài liệu: đen trắng: | Xấp xỉ 11giây | ||||
Chiều rộng có thể in | 203,2mm (8 inch) | ||||
In có viền: |
| ||||
In có viền đảo mặt tự động: | Lề trên: 3mm, Lề dưới: 5mm, Lề trái/ Lề phải: mỗi lề 3,4mm (LTR, LGL: Lề trái: 6,4mm, Lề phải: 6,3mm) | ||||
Vùng in khuyến nghị | Lề trên | 45,8mm | |||
Lề dưới | 36,8mm | ||||
Khổ giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10", Envelopes(DL, COM10) | ||||
Xử lí giấy | Giấy thường | A4, A5, B5, LTR, LGL = 250 | |||
Giấy có độ phân giải cao (HR-101N) | A4 = 65 | ||||
Giấy ảnh bóng Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | ||||
Giấy ảnh chuyên nghiệp Luster (LU-101) | A4 = 10 | ||||
Giấy ảnh bóng một mặt (SG-201) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | ||||
Giấy ảnh bóng “sử dụng hàng ngày” (GP-601) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | ||||
Giấy ảnh Matte (MP-101) | 4 x 6" = 20, A4 = 10 | ||||
Phong bì | European DL / US Com. #10 = 10 | ||||
Khay giấy ra | Xấp xỉ 75 trang (A4, LTR) | ||||
Loại giấy hỗ trợ in hai mặt tự động | Loại giấy | Giấy thường | |||
Khổ giấy | A4, LTR | ||||
Định lượng giấy | Khay Cassette 1 (phía trên): | Giấy in thường: 64 - 105g/m2, | |||
Cảm biến đầu mực | Dò tìm xung điện + đếm điểm | ||||
Căn chỉnh đầu in | Tự động, bằng tay | ||||
Quét*2 |
| ||||
Loại máy quét | Flatbed & ADF | ||||
Phương pháp quét | CIS (Bộ cảm biến hình ảnh tiếp xúc) | ||||
Độ phân giải quang học *3 | 1200 x 1200dpi | ||||
Độ phân giải lựa chọn *4 | 25 - 19200dpi | ||||
Chiều sâu bit màu quét (màu nhập / màu ra) | Thang màu xám: | 16bits / 8bits | |||
Màu: | 48bits / 24bits (RGB mỗi màu 16bits / 8bits) | ||||
Tốc độ quét dòng *5 | Thang màu xám: | 1,1 miligiây/dòng (300dpi) | |||
Màu: | 3,4 miligiây/dòng (300dpi) | ||||
Tốc độ quét *6 | Tài liệu (ADF): màu | Xấp xỉ 10 trang/phút | |||
Tài liệu (ADF): đen trắng | Xấp xỉ 18 trang/phút | ||||
Khổ bản gốc tối đa*6 | Flatbed: | A4, LTR (216 x 297mm) | |||
ADF: | A4, LTR, LGL | ||||
Sao chụp |
| ||||
Khổ bản gốc tối đa | A4, LTR (216 × 297mm) | ||||
Loại giấy tương thích | Khổ giấy | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7" | |||
Loại giấy: | Giấy thường | ||||
Chất lượng ảnh | 2 vị trí (chuẩn, cao) | ||||
Điều chỉnh cường độ | 9 vị trí, cường độ tự động (sao chụp AE)* | ||||
Tốc độ sao chụp*10 | Tài liệu: màu: | Xấp xỉ 12giây | |||
Tài liệu (khay ADF): màu: | Xấp xỉ 10 trang/phút | ||||
Tài liệu (khay ADF): đen trắng | Xấp xỉ 21 trang/phút | ||||
Sao chụp nhiều bản | Đen trắng/màu | Tối đa 99 trang | |||
Fax |
| ||||
Loại máy fax | Máy nhận fax để bàn (Super G3 / giao tiếp màu) | ||||
Đường truyền | PSTN (mạng điện thoại công cộng) | ||||
Tốc độ truyền*8 | Fax đen trắng | Xấp xỉ 3giây (33,6kbps) | |||
Fax màu | Xấp xỉ 1phút (33,6kbps) | ||||
Độ phân giải fax | Bản đen trắng | 8pels/mm x 3,85 dòng/mm (chuẩn) | |||
Bản màu | 200 x 200dpi | ||||
Khổ bản in | A4, LTR, LGL | ||||
Chiều rộng bản quét | 208mm (A4), 214mm (LTR) | ||||
Tốc độ modem | Tối đa 33,6kbps (tự động đổ lại) | ||||
Nén | Bản đen trắng | MH, MR, MMR | |||
Bản màu | JPEG | ||||
Tông màu | Bản đen trắng | 256 mức màu | |||
Bản màu | 24bit đủ màu (mỗi màu RGB 8 bit) | ||||
ECM (chế độ sửa lỗi) | Tương thích ITU-T T.30 | ||||
Quay số mã hóa | Tối đa 100 địa chỉ | ||||
Quay số nhóm | Tối đa 99 địa chỉ | ||||
Bộ nhớ truyền/nhận*9 | Xấp xỉ 250 trang | ||||
Fax từ máy tính |
| ||||
Loại | Windows: | Thông qua modem FAX (ở MFP) | |||
Mac: | N/A | ||||
Số lượng địa chỉ | 1 vị trí | ||||
Đen trắng/màu | Chỉ truyền fax đen trắng | ||||
Mạng làm việc |
| ||||
Giao thức mạng | TCP/IP | ||||
Mạng LAN có dây | Loại mạng | IEEE802,3u (100BASE-TX) / IEEE802,3 (10BASE-T) | |||
Tỉ lệ dữ liệu: | 10M / 100Mbps (tự động chuyển đổi) | ||||
Mạng không dây | Loại mạng: | IEEE802,11n / IEEE802,11g / IEEE802,11b | |||
Dải băng tần: | 2,4GHz | ||||
Phạm vi: | Trong nhà 50m (phụ thuộc vào tốc độ và điều kiện truyền) | ||||
Tính năng an toàn: | WEP64 / 128bit, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | ||||
Yêu cầu h ệ thống | Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP | |||
Macintosh: | Mac OS X v10.6.8 hoặc cao hơn.a | ||||
Thông số kĩ thuật chung |
| ||||
Màn hình điều khiển | Màn hình hiển thị | Màn hình LCD (3,0inch / màu TFT cỡ 7,5cm/ màn hình chạm) | |||
ADF | Xử lí giấy (giấy thường) | A4, LTR = 50, LGL = 10 | |||
Kết nối giao diện | Bộ nhớ USB flash, USB 2.0 tốc độ cao | ||||
Apple AirPrint | Có | ||||
Google Cloud Print | Có | ||||
MAXIFY Cloud Link | Từ điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng | Có | |||
Từ máy in | có | ||||
In từ email | Có | ||||
Ứng dụng in MAXIFY Printing Solutions |