| Thông số | Chi tiết tham khảo |
|---|---|
| Thương hiệu tương thích | Panasonic |
| Mã cụm Drum (Trống) | KX-FAD93E (Mã HH: DR93) |
| Loại linh kiện | Cụm khay Trống hình (Drum Unit) |
| Phân loại | Hàng thương hiệu / Tương thích chất lượng cao (Compatible) |
| Tuổi thọ (Độ bền) | Khoảng 6.000 trang in (Tùy thuộc vào độ phủ mực và điều kiện môi trường) |
| Máy in sử dụng 1 | Panasonic KX-MB771, KX-MB772, KX-MB773, KX-MB778 |
| Máy in sử dụng 2 | Panasonic KX-MB261, KX-MB262, KX-MB263 |
| Máy in sử dụng 3 | Panasonic KX-MB781, KX-MB783 |
| Công nghệ in | In Laser trắng đen (Monochrome Laser) |
| Mã mực tương thích | Sử dụng kèm ống mực KX-FAT92 |
| Chất lượng bản in | Hình ảnh sắc nét, bề mặt trống OPC bền bỉ, không gây sạm nền hay vệt đen |
| Tình trạng | Mới 100%, nguyên seal, nguyên hộp, túi khí bảo vệ |
| Vỏ hộp | Carton cứng chuyên dụng, chống va đập và ngăn ánh sáng trực tiếp |
| Bảo quản | Nhiệt độ 10°C - 35°C, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mạnh và độ ẩm cao |
| Độ tương thích | Khớp 100% với khoang chứa của các dòng máy KX-MB Series nêu trên |
| Hệ thống bảo vệ | Lớp phủ quang dẫn (OPC) công nghệ mới, giảm thiểu hao mòn và trầy xước |
| Tiêu chuẩn sản xuất | ISO 9001, ISO 14001, STMC đạt chuẩn quốc tế |
| Trọng lượng tổng | ~750 g |
| Kích thước hộp | ~330 x 135 x 175 mm |
| Đặc điểm nổi bật | Giải pháp thay thế tiết kiệm, giúp máy vận hành ổn định, bản in chuyên nghiệp |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Chi tiết |
| Tên sản phẩm | Giá (đ) | VAT | Bảo hành | |
|---|---|---|---|---|
| Mực máy in Canon imageCLASS MF211 (HH 337) | 790.000 | 3 tháng | ||
| Mực máy in Canon imageCLASS MF244dw (HH 337) | 790.000 | 36 tháng | ||
| Mực máy in Canon LBP3300 Cartridge 308 chính hãng | 1.320.000 | |||
| Mực máy in Xerox CP305D CM305DF CT201632 Black | 2.790.000 | 10% | ||
| Mực máy in laser màu Canon MF631CW HH067 HH206A Black không chip | 890.000 | 12 tháng | ||
| Mực máy in Xerox CP305D CM305DF CT201633 Cyan | 2.849.000 | 10% | ||
| Mực in phun hp C1823DA (HP 23) colour màu | 890.000 | 0% | ||
| Mực in phun hp C6578D (HP 78) colour màu | 850.000 | 0% | ||
| Mực in phun hp C6615D (HP 15) black đen | 695.000 | 0% | ||
| Mực in phun hp C6625A (HP 17) colour màu | 750.000 | 0% | ||
| Mực in phun hp C8727A (HP 27) black đen | 550.000 | 0% | ||
| Mực in phun hp C8893A- Thay thế C8728A (HP 28) colour mực màu | 590.000 | 0% | ||
| Mực in phun hp C9396A (HP 88) Large Black đen lớn | 870.000 | 10% | ||
| Mực in phun hp C9391A (HP 88) Large Cyan xanh lớn | 650.000 | 10% | ||
| Mực in phun hp C9392A (HP 88) Large Magenta đỏ lớn | 650.000 | 10% | ||
THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Giấy chứng nhận ĐKDN: 0302804688 do Sở KH-ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương.COPYRIGHT © 2002 - 2026 HUY HOANG INFOTECH Co., Ltd |