| Model | AVM602V |
| Pick-up Element | 1/3" HR color CCD image sensor |
| Number of Pixels | 768(H)x494(V) / 752(H)x582(V) |
| Resolution | 480 TVL |
| Min. Illumination | 0.17 Lux / F2.0 (IR LED OFF) |
| Electronic Shutter | 1/60 (1/50) to 1/100,000 sec. |
| S/N Ratio | More than 48dB (AGC off) |
| IR LED | 12 units |
| Day & Night | YES |
| Smart Light Control | YES |
| Lens | f3.6mm / F2.0 |
| Lens Angle | 92° |
| Video Output | 1.0Vp-p composite, 75Ω |
| PIR Detection Range | 40° wide angle with 5m long distance at 2m height (under 25°C) |
| DCCS Support | YES |
| Operating Temperature | 0℃vn_40℃ (32°F vn_ 104°F) |
| Storage Temperature | 0℃vn_40℃ (32°F vn_ 104°F) |
| Humidity | 85% |
| Power Source (±10%) | DC12V / 500mA |
| Current Consumption (±10%) | 110mA (IR OFF), 260mA (IR ON) |
| Dimensions (mm)** | 90(W) x 145(H) x 32(D) |
| Net Weight (g) | 220 |
|
THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG
Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Điện thoại: 0908282857 Email: info@huyhoang.vn Đăng ký: Ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương. Copyright © 2002 - 2025 bởi CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG |