| MODEL | AVC568 |
| Pick up Element | 1/3" SONY Super HAD Color CCD image sensor |
| Number of Pixel | 752(H) x 582(V) / 768(H) x 494(V) |
| Resolution | 540 TV lines |
| Min. Illumination | 0.25Lux / F1.2 |
| S/N Ratio | More than 52dB (AGC off) |
| Electronic Shutter | 1/60 (1/50) to 1/100,000 sec. |
| Gamma | 0.45 |
| Iris Mode | V.D. / D.D. /AES selectable |
| Lens Mount | C/CS mount selectable |
| Flickless | On(NTSC: 1/100; PAL: 1/120) / Off selectable |
| White Balance | ATW/HOLD |
| BLC | On / Off selectable |
| AGC | Normal / Max |
| CRLESS | On / Off |
| Video Output | 1.0 Vp-p Composite, 75Ω |
| Microphone | Yes |
| Power Source | DC12V±10% regulated |
| Current Consumption | 3W |
| Dimension (mm) | 117(L) x 60(W) x 50(H) |
| Weight | 250g |
|
THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG
Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Điện thoại: 0908282857 Email: info@huyhoang.vn Đăng ký: Ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương. Copyright © 2002 - 2025 bởi CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG |