| MODEL | AVC548 |
| Pick up Element | 1/3" HR color CCD image sensor |
| Number of Pixel | 771(H) x 492(V) / 753(H) x 582(V) |
| Resolution | 500 TV lines |
| Min. Illumination | 0.6 Lux / F2.0 |
| S/N Ratio | More than 48dB (AGC off) |
| Electronic Shutter | 1/60 (1/50) to 1/100,000 sec. |
| Lens Mount | CS or C Mount |
| IRIS Mode | AES / VD / DD |
| BLC | ON / OFF |
| Sharpness | SOFT / SHARP |
| White Balance | ATW / HOLD |
| Video Output | 1.0 Vp-p composite, 75Ω |
| Microphone | Built-in |
| Power Source (10%) | DC12V |
| Current Consumption (10%) | 100mA |
| Dimension (mm)** | 117(L) x 60(W) x 50(H) |
| Weight (g) | 250g |
|
THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG
Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Điện thoại: 0908282857 Email: info@huyhoang.vn Đăng ký: Ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương. Copyright © 2002 - 2025 bởi CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG |