| ỨNG DỤNG Nguồn tuổi thọ cao (Long life power) | ||||
| MSK75A | 2V-75Ah (10HR) | 1 cell VRLA AGM / Non-Spillable / Maintenance-Free | |||
| Dung lượng danh định (Normal capacity) | 10 Hour Rate | 7.5A to 1.80V | 75Ah | |
| 5 Hour Rate | 12.75A to 1.70V | 63.75Ah | ||
| 1 Hour Rate | 45A to 1.60V | 45Ah | ||
| 1 C | 75A to 1.60V | 37.5Ah | ||
| Nội trở (I.R) @1Khz | < 1.5 mΩ | Trọng lượng: 6.4 Kg (14.08 Lbs.) | ||
| Tuổi thọ thiết kế | 12 năm | Vật liệu vỏ, nắp: ABS UL94-HB, UL94-V0 | ||
| Kiểu điện cực | F18 Terminal (M8 Bolt). Lực vặn ốc kiến nghị 7.35N-m (75kgf-cm). | |||
| Kích thước (mm) | Dài 170 x Rộng 72 x Cao 205, tổng cao 208 (±3) | |||
| Dòng lớn nhất | Dòng sạc lớn nhất < 22.5A | Dòng phóng tối đa 5 giây: 450A | ||
| Phương pháp sạc @ 25°C Hệ số bù nhiệt (Coefficient) | Cycle (chu kỳ): 2.33V-2.36V -5.0mV/°C/cell | Standby (thường xuyên): 2.21V-2.25V -3.0mV/°C/cell | ||
| Nhiệt độ (lý tưởng = 20°C) | -20°C< Sạc <60°C | -20°C< Phóng <60°C | -20°C< Lưu kho <60°C | |
| Tự phóng điện @ 20℃ | 1 tháng còn 98% | 3 tháng còn 94% | 6 tháng còn 85% | |
| Tiêu chuẩn chất lượng | TCVN7916:2008 | TL 9000-H:2016 (R6)/5.0 & ISO 9001:2015 | UL MH16982 | |||
| Xuất xứ | Made in Vietnam | Bảo hành: 12 tháng (Tùy chọn: 24~36 tháng) | ||
 
								
 
					
					 
					
					 
 



























