DC Voltage | 400m/4/40/400/600V (± 0.7% + 3) |
AC Voltage | 4/40/400/600V(± 1.6% + 9) |
DC Current | 40m/400mA(± 2.2% + 5) |
AC Current | 40m/400mA(± 2.8% + 5) |
Resistance | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ(± 1.5% + 5) |
Capacitance | 50n/500n/5µ/50µ/100µF(± 5% + 10) |
Frequency | 5Hz vn_ 100kHz(± 0.5% + 3) |
Duty cycle | 20% vn_80%(± 0.5% + 5) |
Continuity | Buzzer (10Ω - 120Ω) approx 0.4V |
Diode test | Open voltage: approx. 1.5V |
Bandwidth | 40 vn_ 400Hz |
Battery | R6Px2 |
Size (D×W×H) | 176x104x46 |
Individual Packing | Color box |
THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG
Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Điện thoại: 0908282857 Email: info@huyhoang.vn Đăng ký: Ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương. Copyright © 2002 - 2023 bởi CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG |