Thang đo | Phạm vi đo | Phân giải | Sai số |
DC Vol | 4V/40V/400V/1000V | 1mV/10mV/100mV/1V | ±(0.5% + 3) |
DC mVol | 400mV | 0.1mV | ±(1.0% + 10) |
AC Vol | 4V/40V/400V/1000V | 1mV/10mV/100mV/1V | ±(0.5% + 3) |
AC mVol | 400mV | 0.1mV | ±(3.0% + 3) |
DC µA | 400µA/4000µA | 0.1µA/1µA | ±(1.5% + 3) |
DC mA | 40mA/400mA | 0.01mA/0.1mA | ±(1.5% + 3) |
DC A | 4A/10A | 0.001A/0.01A | ±(1.5% + 3) |
AC µA | 400µA/4000µA | 0.1µA/1µA | ±(1.5% + 3) |
AC mA | 40mA/400mA | 0.01mA/0.1mA | ±(1.5% + 3) |
AC A | 4A/10A | 0.001A/0.01A | ±(1.5% + 3) |
Điện trở (R) | |||
Điện dung (tụ) | |||
Tần số (Hz) | 50Hz/500Hz/5kHz/50kHz/100kHz | 0.01Hz/0.1Hz/0.0001kHz/0.01kHz/0.1kHz | ±(0.1% + 3) |
Duty Cycle | 1 – 99% | 0.1% | 1% |
Nhiệt độ | 0.1oC |
THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG
Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Điện thoại: 0908282857 Email: info@huyhoang.vn Đăng ký: Ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương. Copyright © 2002 - 2025 bởi CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG |