|   DC Voltage |     600.0 mV (± 0.5% +2) 6.000/60.00/600.0V (± 0.5% +2)  |  
|   AC Voltage |     600.0mV (± 1.0% +3) 6.000/60.00/600.0V (± 1.0% +3)  |  
|   Auto Volt |     600.0V (± 2.0% +3) |  
|   DC Current |     6A/10A (± 1.0% + 3) 20A overload for 30 second max  |  
|   AC Current |     6A/10A (± 1.5% + 3) 20A overload for 30 second max  |  
|   Resistance |     600.0/6.000k/60.00k/600.0k/6.000MΩ (± 0.9% + 1) 40.00MΩ (± 5% + 2)  |  
|   Capacitance |     1000nF/10.00µF/100.0µF(± 1.9% + 2) 9999 µF (± 5% + 2)  |  
|   Lo-Z Capacitance |     1nF - 500 µF  (± 10% + 2)  |  
|   Frequency |     99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/50kHz (± 0.1% + 2)  |  
|   Temperature |     -40oC – 400oC |  
|   Continuity |     600Ω Beeper on 250Ω |  
|   Diode Test |     2.00V (± 0.9% + 2) |  
|   Size (D x W x H) |     167x 84 x 46 mm |  
| 
					 
THÔNG TIN CÔNG TY
 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG 
Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Điện thoại: 0908282857 Email: info@huyhoang.vn Đăng ký: Ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương. Copyright © 2002 - 2025 bởi CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG  |