| DC Voltage | 6V/60.00V/600.0V (± 0.5% +3) |
| AC Voltage | 600mV/6V/60.00V/600.0V (± 1.0% +3) |
| DC Current | 4.000A/10.00A (± 1.5% +3) |
| AC Current | 4.000A/10.00A (± 1.5% +3) |
| Resistance | 0.1Ω - 40MΩ (± 0.4% + 2) |
| Capacitance | 50.00nF - 1000 µF (± 5.0% + 5) |
| Frequency & Duty Cycle | 10Hz – 100kHz (± 0.1% + 3) 0,1% - 99.9% |
| Temperature | -55oC – 400oC (± 2.0 % + 1) |
| Continuity | Y |
| Diode Test | Y |
| Size (D x W x H) | 142 x 69 x 28 mm |
|
THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG
Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Điện thoại: 0908282857 Email: info@huyhoang.vn Đăng ký: Ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương. Copyright © 2002 - 2025 bởi CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG |