Model: | Brother MFC-T920DW |
Loại máy: | Đa năng, in phun màu tiếp mực ngoài (Hệ thống nạp mực, chi phí vận hành thấp với mực bơm lại dễ dàng thiết kế chống tràn và giảm thiểu đổ mực) |
Chức năng: | In - Copy – Scan – Fax - LAN - Wireless |
Tốc độ in: | 30 trang/ phút (trắng đen), 26 trang/ phút (màu) |
Khay nạp bản gốc tự động: | 20 tờ |
Khay giấy tay: | 80 tờ |
Bộ nhớ trong: | 128 MB, BRAdmin (phần mềm quản lý) |
Độ phân giải: | 1.200 x 6.000dpi |
Màn hình hiển thị: | LCD màu 1.8 in |
Kết nối: | USB 2.0 High-Speed, card mạng có dây (LAN), card mạng không dây (WLAN) |
Chức năng đặc biệt: | |
Mực in sử dụng: | BTD60BK, BT5000C, BT5000M, BT5000Y (Hộp mực đen in đến 7.500 trang, mực màu 5.000 trang (độ phủ 5%, khổ A4). |
Bảo hành: | Chính hãng 1 năm hoặc 30.000 bản in (tùy trường hợp nào đến trước) |
CÁC CHỨC NĂNG | In,Quét,Copy,Fax |
LOẠI MÁY IN | Inkjet Printer |
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM (RỘNG X SÂU X CAO) | 435 x 439 x 195 mm |
TỐC ĐỘ IN | |
KHỔ GIẤY | A4, Letter, Executive, A5, A6, Photo 4"x6", Indexcard 5"x8", Photo 5"x7", C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Photo-3.5"x5" |
SỨC CHỨA GIẤY TỐI ĐA | 230 sheets (80 gsm, plain paper) |
In | |
ĐỘ PHÂN GIẢI | Up to 1,200 x 6,000 dpi |
ĐỘ RỘNG IN | |
TRÀN LỀ | A4, Letter, Executive, A5, A6, Photo 4"x6", Indexcard 5"x8", Photo 5"x7", Photo-3.5"x5" |
LOẠI GIẤY IN ĐƯỢC HAI MẶT | Plain, Recycled |
2 MẶT KHỔ GIẤY | |
Xử lý giấy | |
ĐẦU VÀO GIẤY - KHAY GIẤY #1 - LOẠI GIẤY | Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin), Recycled |
ĐẦU VÀO GIẤY - KHAY GIẤY #1 - DỌC | A4, Letter, Executive, A5, A6, Photo 4"x6", Indexcard 5"x8", Photo 5"x7", C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Photo-3.5"x5" |
ĐẦU VÀO GIẤY - KHAY GIẤY #1 - SỐ TỜ TỐI ĐA | 150 sheets (80 gsm, plain paper) |
ĐẦU VÀO GIẤY (ĐẦU VÀO GIẤY - KHAY ĐA NĂNG) | Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin), Recycled |
ĐẦU VÀO GIẤY - KHAY ĐA NĂNG - KHỔ DỌC | A4, Letter, Executive, A5, A6, Photo 4"x6", Indexcard 5"x8", Photo 5"x7", C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Photo-3.5"x5" |
ĐẦU VÀO GIẤY - KHAY ĐA NĂNG - SỐ TỜ TỐI ĐA | |
KHAY NẠP GIẤY TỰ ĐỘNG ADF | SỨC CHỨA GIẤY TỐI ĐA | 20 pages (80 gsm, plain paper) |
ĐẦU RA GIẤY | Up to 50 sheets (80 gsm, plain paper) |
Khổ tài liệu | |
ADF (XỬ LÝ GIẤY) 1 | 148 mm to 215.9 mm |
ADF (XỬ LÝ GIẤY) 2 | 148 mm to 355.6 mm |
Copy | |
MÀU | Yes |
ĐƠN SẮC | Yes |
ĐỘ RỘNG BẢN COPY | |
NHIỀU BẢN SAO | Up to 99 pages |
PHÓNG TO/THU NHỎ | 25% to 400% in increments of 1% |
ĐỘ PHÂN GIẢI | Print: Max. 1200x2400 dpi, Scan: Max. 1200x600 dpi |
Khả năng kết nối | |
USB | Hi-Speed USB 2.0 |
LAN | Ethernet 10/100BASE-TX Auto Negotiation |
WIRELESS LAN | |
Quét | |
QUÉT MÀU | Yes |
ĐƠN SẮC | Yes |
ĐỘ SÂU MÀU ĐẦU RA | 30 bit colour processing |
ĐỘ SÂU MÀU - ĐẦU RA | 24 bit colour processing/256 levels per colour |
THANG MÀU XÁM - ĐẦU VÀO | 10 bit colour processing |
THANG MÀU XÁM - ĐẦU RA | 8 bit colour processing/256 levels per colour |
ĐỘ PHÂN GIẢI NỘI SUY | Up to 19200x19200 dpi with Scanner Utility (For Window 7/8/10 only) |
ĐỘ PHÂN GIẢI - QUÉT MẶT KÍNH | Up to 1,200 dpi x 2,400 dpi |
ĐỘ PHÂN GIẢI ADF | Up to 1,200 dpi x 600 dpi |
ĐỘ RỘNG QUÉT KÍNH MÁY QUÉT | Up to 213.9 mm |
ĐỘ RỘNG QUÉT ADF | Max 213.9 mm |
ĐỘ DÀI QUÉT QUÉT MẶT KÍNH | Up to 295 mm |
ĐỘ DÀI QUÉT ADF | Max 353.6 mm |
Fax | |
TÍNH TƯƠNG THÍCH | ITU-T Group 3 |
TỐC ĐỘ MODEM | 14.4 Kbps |
ĐỘ RỘNG QUÉT (TÀI LIỆU 2 MẶT) KÍNH MÁY QUÉT | |
ĐỘ RỘNG IN | |
ĐỘ PHÂN GIẢI (DỌC) MỊN MÀU | 203 dpi |
ĐỘ PHÂN GIẢI (DỌC) - ĐƠN SẮC - CHẾ ĐỘ TIÊU CHUẨN | 98 dpi |
ĐỘ PHÂN GIẢI (DỌC) - ĐƠN SẮC - CHẾ ĐỘ TỐT | 196 dpi |
ĐỘ PHÂN GIẢI (DỌC) - ĐƠN SẮC - CHẾ ĐỘ RẤT TỐT | 392 dpi |
NHÓM | Up to 6 |
ĐANG TRUYỀN PHÁT | 90 (40 speed dial + 50 manual dial) |
QUAY SỐ NHANH | 40 locations |
BỘ NHỚ TRUYỀN | Up to 170 pages |
PHÁT HIỆN HẾT GIẤY | Up to 170 pages |
PC FAX MÀU / ĐƠN SẮC | Mono |
PC FAX ĐANG GỬI | Yes (Network/USB, Up to A4) |
PC FAX ĐANG NHẬN | Yes (Network/USB, Up to A4)
*NA for Mac |
PC FAX ĐANG TRUYỀN PHÁT | Up to 50 |
PC FAX KHỔ TÀI LIỆU | Letter, A4, Legal |
PC FAX GIAO THỨC PCFAX | |
Màn hình & Bộ nhớ | |
MÀN HÌNH | 1.8" TFT |
DUNG LƯỢNG BỘ NHỚ | 128MB |
Trọng lượng | |
TRỌNG LƯỢNG | 9.7 kg |
Vận hành | |
NGUỒN ĐIỆN | AC 220 - 240V 50/60Hz |
TIÊU CHUẨN NGUỒN ĐIỆN – IN | Approx. 17W |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ ĐIỆN - SẴN SÀNG | Approx. 4W |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ ĐIỆN - NGỦ | Approx. 1.2W |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ ĐIỆN - TẮT NGUỒN | Approx. 0.2W |
ĐỘ ỒN | Approx 53.5dB (A) |
NHIỆT ĐỘ VẬN HÀNH | 10°C to 35°C |
NHIỆT ĐỘ CHẤT LƯỢNG IN TỐT NHẤT | 20°C to 33°C |
Các thông số kỹ thuật của Trung tâm PhotoCapture | |
PHƯƠNG TIỆN TƯƠNG THÍCH | USB Flash Memory (Up to 256GB) |
ĐỘ PHÂN GIẢI | Up to 1,200 x 6,000 dpi |
ĐUÔI MỞ RỘNG TẬP TIN ĐỊNH DẠNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | Exif DCF (Up to Ver 2.1) |
ĐUÔI MỞ RỘNG TẬP TIN ĐỊNH DẠNG ẢNH | Photo Print: JPEG |
TRÀN LỀ | Yes |
Mạng | |
BẢO MẬT MẠNG KHÔNG DÂY | SSID (32 characters), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) |
TIỆN ÍCH HỖ TRỢ KẾT NỐI MẠNG KHÔNG DÂY WPS | Yes |
Yêu cầu hệ thống | |
HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS® | Windows® 7 SP1/8.1/10 Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019 |
HỆ ĐIỀU HÀNH MAC | macOS v10.13.6/10.14.x/10.15.x
(Printing and scanning via Mac requires using either AirPrint or downloading Brother iPrint&Scan from the App Store. Brother iPrint&Scan application on macOS supports PDF/JPG/BMP and PNG formats only. Mac printer driver is not provided.) |
Mực in phun Brother BTD60BK (Đen) | 260.000 VNĐ | ||
Mực in Brother BT5000Y (Yellow) | 210.000 VNĐ | ||
Mực in Brother BT5000C (Cyan) | 210.000 VNĐ | ||
Mực in Brother BT5000M (Magenta) | 210.000 VNĐ | ||
Giấy in ảnh EPSON A4 20tờ 1M bóng ĐL180g (GT003EP) | 50.000 VNĐ | ||
Giấy in ảnh Glossy A4 50tờ 1M ĐL180 (GT003) | 80.000 VNĐ | ||
Giấy in ảnh Glossy A4 50tờ 1M ĐL230 (GT004) | 90.000 VNĐ | ||
Giấy in ảnh Glossy A4 100tờ 1M bóng 115g (GT005) | 90.000 VNĐ | ||
Giấy Decal đế xanh A4 100tờ | 95.000 VNĐ | ||
Giấy in A4 định lượng 80gsm | 109.000 VNĐ | ||
THÔNG TIN CÔNG TY
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG
Địa chỉ: 264 Huỳnh Văn Bánh, P.11, Q.Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh Mã số thuế: 0302804688 Điện thoại: 0908282857 Email: info@huyhoang.vn Đăng ký: Ngày 11 tháng 12 năm 2002 Trang website đã đăng ký với Bộ Công Thương. Copyright © 2002 - 2023 bởi CÔNG TY TNHH TM-DV TIN HỌC VÀ VIỄN THÔNG HUY HOÀNG |